Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang | |
Alamat | Jln. Pamularsih Raya No. 16 Semarang |
|
Kelurahan | Bongsari | |
Kecamatan | Semarang Barat | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 024-7601410 | |
Faksimili | 024-7601329 | |
Website | http://www.stiedharmaputra-smg.ac.id | |
Info@stiedharmaputra-smg.ac.id | ||
Kode Pos | 50148 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 20/05/1979 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.9915078000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.3973627000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 679/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | // | |
Tanggal Kadaluarsa | 30/10/2023 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dwi Rahayu, S.E., M.Si. | |
Periode Menjabat | 18/09/2020 s.d. 18/09/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | SB. Handayani, S.E., M.M. | |
Periode Menjabat | 18/09/2020 s.d. 18/09/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Siti Hidayah, S.Pd, M.Si. | |
Periode Menjabat | 18/09/2020 s.d. 18/09/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Drs. Wachid Fuady, M.M. | |
Periode Menjabat | 18/09/2020 s.d. 18/09/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 6841/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2022 | BB | Detail |
2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 12754/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/XII/2021 | BB | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13086/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 7273/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | B | Detail |
5 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 1869/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2021 | B | Detail |
6 | 61405 | Manajemen Perusahaan | D-3 | Aktif | 9631/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VII/2021 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview