Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang | |
Alamat | Jl. Raya majenang Cimanggu KM 8 No. 99 RT 05 RW. 02 |
|
Kelurahan | Cilempuyang | |
Kecamatan | Cimanggu | |
Kota/Kabupaten | Kab. Cilacap | |
Telepon | 02806265594 | |
Faksimili | - | |
Website | www.stmikkomputama.ac.id | |
stmik.komputama.majenang@gmail.com | ||
Kode Pos | 53256 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 01/02/2018 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.3362810582 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 108.8272454685 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 410/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2023 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | 13/06/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 13/06/2028 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Kusnana, M.Kom | |
Periode Menjabat | 04/12/2023 s.d. 03/12/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Much Solehudin, M.Pd | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Slamet Cahyo Edy Sahputro, M.Kom | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Muhammad Mustangin, M.Pd | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 6179/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2020 | BB | Detail |
2 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 6019/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IX/2020 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview