Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa | |
Alamat | Jln. Mayjen Panjaitan No. 29 Banjarnegara |
|
Kelurahan | Krandegan | |
Kecamatan | Banjarnegara | |
Kota/Kabupaten | Kab. Banjarnegara | |
Telepon | 0286-595043 | |
Faksimili | 0286-595043 | |
Website | http://www.stietsbanjarnegara.ac.id | |
stietambara@stietsbanjarnegara.ac.id | ||
Kode Pos | 53414 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 10/10/2003 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.3979500000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 109.6962100000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 164/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2023 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 21/03/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 21/03/2028 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Lustono, S.Pd, MM | |
Periode Menjabat | 28/10/2020 s.d. 27/10/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Siti Maesaroh, S.Ip., M.M | |
Periode Menjabat | 04/01/2023 s.d. 03/01/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Ratna Suryani, S.Psi., M.Si, M.M | |
Periode Menjabat | 01/09/2024 s.d. 31/08/2029 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1073/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 | BS | Detail |
2 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 5449/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/VIII/2022 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview