Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang | |
Alamat | Jln. Menoreh Utara Raya No. 11 Semarang |
|
Kelurahan | Sampangan | |
Kecamatan | Gajahmungkur | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 0248506802 | |
Faksimili | 0248506802 | |
Website | http://www.stiesemarang.ac.id | |
info@stiesemarang.ac.id | ||
Kode Pos | 50232 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 16/02/1986 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.0097010000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.3902810000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 231/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2018 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 23/10/2018 | |
Tanggal Kadaluarsa | 23/10/2023 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. ST. Sunarto, MS | |
Periode Menjabat | 04/12/2018 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Cahyani Tunggal Sari, SE, MA, MM | |
Periode Menjabat | 01/10/2020 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 304/E/O/2022 | M* | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 3223/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | B | Detail |
3 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1635/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview