Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes | |
Alamat | Jl. Pangeran Diponegoro, Samping Fly Over Kretek, Paguyangan, Kec. Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52276 |
|
Kelurahan | ||
Kecamatan | Paguyangan | |
Kota/Kabupaten | Kab. Brebes | |
Telepon | 0289 4403691 | |
Faksimili | ||
Website | ||
info@stmikmpb.ac.id | ||
Kode Pos | 52276 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 27/04/2017 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | ||
Koodinat Lokasi Garis Bujur | ||
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 896/SK/BAN-PT/Ak.B/PT/XI/2023 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | 12/11/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 12/11/2025 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Tresna Yudha Prawira,M.Kom | |
Periode Menjabat | 09/05/2022 s.d. 08/05/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 7984/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 | BB | Detail |
2 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 9898/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview