Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama | |
Alamat | Jalan Tegalsari Raya No. 102 Semarang |
|
Kelurahan | Candi | |
Kecamatan | Candisari | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 024-76440587 | |
Faksimili | - | |
Website | www.stiecendekiaku.ac.id | |
admin@cendekiaku.com | ||
Kode Pos | 50257 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 04/06/1996 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.0064260000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 100.4276820000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1030/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 28/11/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 13/12/2028 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Drs. Dirgo Wahyono, M.Si. | |
Periode Menjabat | 27/05/2024 s.d. 28/05/2029 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Yudho Purnomo, S.E., M.M., CPRM., CPLM., CPDM | |
Periode Menjabat | 22/07/2024 s.d. 23/07/2029 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 264/DE/A.5/AR.10/III/2023 | BB | Detail |
2 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 438/DE/A.5/AR.10/V/2023 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview