Identitas Perguruan Tinggi |
||
| Nama Perguruan Tinggi | STKIP Muhammadiyah Blora | |
| Alamat | Jalan Blora Cepu km 4. Seso Kab. Blora Prov Jawa Tengah |
|
| Kelurahan | ||
| Kecamatan | ||
| Kota/Kabupaten | Kab. Blora | |
| Telepon | 0296-5298724 | |
| Faksimili | 0296-5298724 | |
| Website | stkipmuhblora.ac.id | |
| stkipmuhblora@gmail.com | ||
| Kode Pos | 58261 | |
| Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 16/11/2017 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
| Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.9714878000 | |
| Koodinat Lokasi Garis Bujur | 111.4506208000 | |
| Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
| Nomor SK | 238/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2022 | |
| Peringkat | BB | |
| Tanggal Terbit SK | 07/06/2022 | |
| Tanggal Kadaluarsa | 07/06/2027 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
| Nama Ketua/Direktur/Rektor | H. Nasrullah, M.Ag | |
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Ahmad Teguh Purnawanto, MPd. | |
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 4942/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VIII/2020 | BB | Detail |