Identitas Perguruan Tinggi |
||
| Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo | |
| Alamat | Jln. Pahlawan Parakan Temanggung, Jawa Tengah 56254 |
|
| Kelurahan | Wanutengah | |
| Kecamatan | Parakan | |
| Kota/Kabupaten | Kab. Temanggung | |
| Telepon | (0293) 596374 | |
| Faksimili | (0293) 596111 | |
| Website | www.stikesngestiwaluyoparakan.ac.id | |
| stikes@stikesngestiwaluyoparakan.ac.id | ||
| Kode Pos | 56254 | |
| Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 01/09/2020 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
| Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.2866037000 | |
| Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.1046987000 | |
| Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
| Nomor SK | 500/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/IV/2024 | |
| Peringkat | BB | |
| Tanggal Terbit SK | 01/05/2024 | |
| Tanggal Kadaluarsa | 01/05/2029 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
| Nama Ketua/Direktur/Rektor | C. Ermayani Putriyanti, A., M.Kes. | |
| Periode Menjabat | 01/11/2023 s.d. 31/10/2025 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Monica Kartini, S.Kep., Ns., M.Kep. | |
| Periode Menjabat | 01/11/2023 s.d. 31/10/2024 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Ganjar Unggul Pamenang, S.Kep., Ns., MAN. | |
| Periode Menjabat | 01/11/2023 s.d. 31/10/2024 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Berlian Nurtyashesti Kusumadewi, M.Kep., Ns.Sp.Kep | |
| Periode Menjabat | 01/11/2023 s.d. 31/10/2024 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
| Periode Menjabat | // s.d. // | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
| Periode Menjabat | // s.d. // | |
Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | Detail |