Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin | |
Alamat | Jln. Gedongsongo Raya No. 12 Semarang |
|
Kelurahan | Manyaran | |
Kecamatan | Semarang Barat | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 024-76435132 | |
Faksimili | 024-76435132 | |
Website | http://www.stietotalwin.ac.id | |
info@stietotalwin.ac.id | ||
Kode Pos | 50147 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 09/06/2000 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.9949607000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4135713000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 157/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/II/2024 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | 28/02/2024 | |
Tanggal Kadaluarsa | 20/02/2029 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. Hasan Abdul Rozak, S.H., C.N., M.M | |
Periode Menjabat | 09/05/2023 s.d. 09/05/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Taswan, S.E., M.Si | |
Periode Menjabat | 01/10/2024 s.d. 09/05/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | LAMEMBA No. 270/DE/A.5/AR.11/III/2024 | BB | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1754/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | BS* | Detail |
3 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1694/DE/A.5/AR.10/X/2024 | BS* | Detail |
4 | 54537 | Manajemen Bisnis | D-3 | Aktif | 7215/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/XII/2024 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview