Identitas Perguruan Tinggi |
||
| Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang | |
| Alamat | Kawasan ATEM Technopark Jl. Kol. Warsito Sugiarto Km.2,5 Sadeng Gunungpati |
|
| Kelurahan | Sadeng | |
| Kecamatan | Gunungpati | |
| Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
| Telepon | 024-76439481 | |
| Faksimili | 024-76439481 | |
| Website | ||
| Kode Pos | ||
| Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 18/05/2022 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
| Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.0341486000 | |
| Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.3688012000 | |
| Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
| Nomor SK | 207/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/III/2023 | |
| Peringkat | BB | |
| Tanggal Terbit SK | 24/03/2023 | |
| Tanggal Kadaluarsa | 26/04/2026 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
| Nama Ketua/Direktur/Rektor | PATRISIUS KUSI OLLA, ST.,MT | |
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13261 | Administrasi Kesehatan | S-1 | Aktif | 0911/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2025 | TA | Detail |
| 2 | 13242 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S-1 | Aktif | TB* | Detail | |
| 3 | 11225 | Teknik Biomedis | S-1 | Aktif | TB* | Detail | |
| 4 | 20401 | Teknik Elektro Medik | D-3 | Aktif | 0578/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2024 | BB | Detail |