Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi | |
Alamat | Jln. Letjen Sarwo Edie Wibowo Plamongansari |
|
Kelurahan | Plamongansari | |
Kecamatan | Pedurungan | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | (024) 6706147, 6725272 | |
Faksimili | (024) 6706148 | |
Website | http://www.stifar.ac.id | |
stifar_yaphar@yahoo.com | ||
Kode Pos | 50193 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 10/08/2000 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.0254560000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4877980000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 3116/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 05/09/2017 | |
Tanggal Kadaluarsa | 05/09/2022 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. apt. Sri Haryanti, M.Si. | |
Periode Menjabat | 02/06/2020 s.d. 02/06/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | apt. Ika Puspitaningrum, M.Sc. | |
Periode Menjabat | 02/06/2020 s.d. 02/06/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | apt. Yuvianti Dwi Franyoto, M.Sc. | |
Periode Menjabat | 02/06/2020 s.d. 02/06/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | I Kadek Bagiana, S.Si.,M.Sc.,Apt. | |
Periode Menjabat | 02/06/2020 s.d. 02/06/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0466/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2018 | B | Detail |
2 | 48402 | Analis Farmasi Dan Makanan | D-3 | Aktif | 0243/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | B | Detail |
3 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0180/Lam-PTKes/Akr/Dipl/2021 | BS | Detail |
4 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0592/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2017 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview