Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap | |
Alamat | Jln. Urip Sumoharjo No. 21 A Mertasinga, Cilacap Utara, Cilacap |
|
Kelurahan | Mertasinga | |
Kecamatan | Cilacap Utara | |
Kota/Kabupaten | Kab. Cilacap | |
Telepon | 0282-546600 | |
Faksimili | 0282-546600 | |
Website | http://www.stiemuhcilacap.ac.id | |
institusi@stiemuhcilacap.ac.id | ||
Kode Pos | 53232 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 12/07/1993 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.6763780000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 109.0604560000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1187/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | 21/09/2022 | |
Tanggal Kadaluarsa | 23/06/2025 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Tri Nurindahyanti Yulian, SE, M.Si, Ak | |
Periode Menjabat | 11/12/2020 s.d. 02/09/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Rustina Dewi Werdiasih, SE, M.Si | |
Periode Menjabat | 11/12/2020 s.d. 02/06/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Irwan Saputro Sugiharto, S.E., M.Si. | |
Periode Menjabat | 11/12/2020 s.d. 02/06/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1374/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | B | Detail |
2 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1802/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | BS* | Detail |
3 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 3376/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2020 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview