Identitas Perguruan Tinggi |
||
| Nama Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap | |
| Alamat | Jln. Urip Sumoharjo No. 21 A Mertasinga, Cilacap Utara, Cilacap |
|
| Kelurahan | Mertasinga | |
| Kecamatan | Cilacap Utara | |
| Kota/Kabupaten | Kab. Cilacap | |
| Telepon | 0282-546600 | |
| Faksimili | 0282-546600 | |
| Website | http://www.stiemuhcilacap.ac.id | |
| institusi@stiemuhcilacap.ac.id | ||
| Kode Pos | 53232 | |
| Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 12/07/1993 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
| Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.6763780000 | |
| Koodinat Lokasi Garis Bujur | 109.0604560000 | |
| Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
| Nomor SK | 2706/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IX/2025 | |
| Peringkat | BB | |
| Tanggal Terbit SK | 10/09/2025 | |
| Tanggal Kadaluarsa | 24/06/2030 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
| Nama Ketua/Direktur/Rektor | Warsono, SH, M.Hum | |
| Periode Menjabat | 01/07/2025 s.d. 30/06/2029 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Kristanti Rahman, S.E, M.Ak, Ak, CA, CPTT | |
| Periode Menjabat | 06/05/2026 s.d. 30/06/2029 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Eri Kristanto, S.Pd, M.Ak | |
| Periode Menjabat | 06/05/2026 s.d. 30/06/2029 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1879/DE/A.5/AR.10/XII/2024 | BB* | Detail |
| 2 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1802/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | BS* | Detail |
| 3 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 2400/DE/A.5/AR.10/VI/2025 | BS* | Detail |