Identitas Perguruan Tinggi |
||
| Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi dan Bisnis Adias | |
| Alamat | JALAN TEGALMLATI NO.22 KEL. PETARUKAN KEC. PETARUKAN, KAB. PEMALANG, JAWA TENGAH JALAN TEGALMLATI NO.22 KEL. PETARUKAN KEC. PETARUKAN, KAB. PEMALANG, JAWA TENGAH |
|
| Kelurahan | PETARUKAN | |
| Kecamatan | PETARUKAN | |
| Kota/Kabupaten | Kab. Pemalang | |
| Telepon | (0284) 322881 | |
| Faksimili | (0284) 322881 | |
| Website | itbadias.ac.id | |
| puskom@itbadias.ac.id | ||
| Kode Pos | 52362 | |
| Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 26/04/2022 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
| Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.8900259000 | |
| Koodinat Lokasi Garis Bujur | 109.4443923000 | |
| Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
| Nomor SK | 1032/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 | |
| Peringkat | BB | |
| Tanggal Terbit SK | 28/11/2023 | |
| Tanggal Kadaluarsa | 13/12/2028 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
| Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E., M.M. | |
| Periode Menjabat | 24/08/2022 s.d. 24/08/2025 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | SURIPTO, S.E., M.Si., Ak. | |
| Periode Menjabat | 24/08/2022 s.d. 24/08/2025 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. TRI HANDAYANI, S.E., M.Si. | |
| Periode Menjabat | 24/08/2022 s.d. 24/08/2025 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | SARAS MEILIA P., S.E., M.Si., Ak. | |
| Periode Menjabat | 24/08/2022 s.d. 24/08/2025 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | H. DELAGA NURWISDA, S.E., M.M. | |
| Periode Menjabat | 24/08/2023 s.d. 24/08/2025 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61114 | Manajemen | S-2 | Aktif | 1441/DE/A.5/LAMEMBA-S/VIII/2026 | BB | Detail |
| 2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 654/DE/A.5/LAMEMBA-S/XII/2025 | BB | Detail |
| 3 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1270/DE/A.5/LAMEMBA-S/VI/2026 | B | Detail |
| 4 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 065/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2024 | BB | Detail |