Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan | |
Alamat | Kalisoro Rt 001 Rw 004 |
|
Kelurahan | Kalisoro | |
Kecamatan | Tawangmangu | |
Kota/Kabupaten | Kab. Karanganyar | |
Telepon | 0271-697717 | |
Faksimili | - | |
Website | www.bukitpengharapan.ac.id | |
itbkbp@bukitpengharapan.ac.id | ||
Kode Pos | 57792 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 18/10/2019 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | ||
Koodinat Lokasi Garis Bujur | ||
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | ||
Peringkat | ||
Tanggal Terbit SK | 00/00/0000 | |
Tanggal Kadaluarsa | 00/00/0000 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Bambang Hermanto | |
Periode Menjabat | 16/06/2021 s.d. 15/06/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dokman Marulitua Situmorang, S.Ak, S.ST.Par., M.Ak | |
Periode Menjabat | 16/06/2021 s.d. 15/06/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Yusak Prakoso, S.E., M.M. | |
Periode Menjabat | 16/06/2021 s.d. 15/06/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Andi Audi Lukito, M.Th. | |
Periode Menjabat | 16/06/2020 s.d. 15/06/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | - | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | - | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | * | Detail | |
2 | 94202 | Kewirausahaan | S-1 | Aktif | * | Detail | |
3 | 93202 | Pariwisata | S-1 | Aktif | * | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview