Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi Telkom Purwokerto | |
Alamat | Jl. DI Panjaitan 128 Purwokerto |
|
Kelurahan | Purwokerto Kidul | |
Kecamatan | Purwokerto Selatan | |
Kota/Kabupaten | Kab. Banyumas | |
Telepon | 0281 641629 | |
Faksimili | 0281 641630 | |
Website | www.ittelkom-pwt.ac.id | |
info@ittelkom-pwt.ac.id | ||
Kode Pos | 53147 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 31/05/2002 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | 7.0000000000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 109.0000000000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 437/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2019 | |
Peringkat | BS | |
Tanggal Terbit SK | 10/12/2019 | |
Tanggal Kadaluarsa | 10/12/2024 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Tenia Wahyuningrum, S.Kom., M.T. | |
Periode Menjabat | 04/07/2023 s.d. 30/06/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Tenia Wahyuningrum, S.Kom., M.T. | |
Periode Menjabat | 01/08/2022 s.d. 31/07/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Tata Sambada, S.T., M.B.A | |
Periode Menjabat | 01/08/2021 s.d. 31/07/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dadiek Pranindito, S.T., M.T | |
Periode Menjabat | 01/08/2021 s.d. 31/07/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview