Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang | |
Alamat | Jl. Prof. Dr. Hamka No. 17 Km.01 Ngaliyan |
|
Kelurahan | Tambak Aji | |
Kecamatan | Ngaliyan | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 024-7608786 | |
Faksimili | 024-7619177 | |
Website | http://www.itesa.ac.id | |
sekretariat@itesa.ac.id | ||
Kode Pos | 50185 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 26/07/2021 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | ||
Koodinat Lokasi Garis Bujur | ||
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 50/SK/BAN-PT/Ak.PEPT/PT/I/2023 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 10/01/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 11/10/2023 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Nurul Huda, S.Kom, M.Kom | |
Periode Menjabat | 16/07/2023 s.d. 13/06/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Laelatul Khikmah, S.Si., M. Si, | |
Periode Menjabat | 23/01/2019 s.d. 23/09/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Taswati Nova Wijayaningrum, S.Si., M. Si, | |
Periode Menjabat | 23/01/2019 s.d. 23/09/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Drs. Muh. Nasihin | |
Periode Menjabat | 23/01/2019 s.d. 23/09/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61201 | Manajemen Ritel | S-1 | Aktif | 347/E/O/2021 | M* | Detail |
2 | 58201 | Rekayasa Perangkat Lunak | S-1 | Aktif | 6053/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2022 | BB | Detail |
3 | 94203 | Sains Aktuaria | S-1 | Aktif | 347/E/O/2021 | M* | Detail |
4 | 49401 | Statistika | D-3 | Aktif | 6410/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/IX/2022 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview