Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi dan Bisnis Semarang | |
Alamat | Jl. Jenderal Sudirman 346 Semarang |
|
Kelurahan | Gisikdrono | |
Kecamatan | Semarang | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 024-76332621 | |
Faksimili | 024-76332621 | |
Website | itbsemarang.ac.id | |
info@itbsemarang.ac.id | ||
Kode Pos | 50149 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 30/01/2020 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.9837653000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.3863458000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 196/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 07/03/2024 | |
Tanggal Kadaluarsa | 06/03/2029 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Heru Yulianto, S.E., M.M | |
Periode Menjabat | 01/11/2024 s.d. 31/12/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Rita Andini, S.E, .M.M | |
Periode Menjabat | 01/03/2023 s.d. 30/12/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Dra, R.A. Marlien, M.M | |
Periode Menjabat | 30/01/2020 s.d. 30/12/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | - | |
Periode Menjabat | 30/01/2020 s.d. 30/01/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | - | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61114 | Manajemen | S-2 | Aktif | * | Detail | |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 450/DE/A.5/AR.10/V/2023 | BB | Detail |
3 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1436/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2021 | B | Detail |
4 | 59201 | Sistem dan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 10159/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2022 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview