Identitas Perguruan Tinggi |
||
| Nama Perguruan Tinggi | Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo Parakan | |
| Alamat | Jln. Pahlawan Parakan |
|
| Kelurahan | Wanutengah | |
| Kecamatan | Parakan | |
| Kota/Kabupaten | Kab. Temanggung | |
| Telepon | (0293) 596374 | |
| Faksimili | (0293) 596111 | |
| Website | akperngestiwaluyo.ac.id | |
| akperngestiwaluyo@yahoo.co.id; | ||
| Kode Pos | 56253 | |
| Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 12/04/2006 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
| Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.2875682000 | |
| Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.1052487000 | |
| Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
| Nomor SK | 319/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 | |
| Peringkat | B | |
| Tanggal Terbit SK | 30/04/2019 | |
| Tanggal Kadaluarsa | 30/04/2024 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
| Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prihanto, S.Kep.,Ns.M.Kes. | |
| Periode Menjabat | 01/05/2019 s.d. 30/04/2023 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Eka Ratnawati, S.Kep.Ns.,M.Kep | |
| Periode Menjabat | 01/06/2019 s.d. 31/12/2020 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Monica Kartini, S.Kep.,Ns.,M.Kep | |
| Periode Menjabat | 01/06/2019 s.d. 31/12/2020 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Sapto Haryatmo M.Kep.,Ns.Sp.Kep. MB | |
| Periode Menjabat | 01/06/2019 s.d. 31/12/2020 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | Detail |