Identitas Perguruan Tinggi |
||
| Nama Perguruan Tinggi | Akademi Statistika Muhammadiyah Semarang | |
| Alamat | Jln. Prof. Dr. Hamka Km 1 Ngalian |
|
| Kelurahan | Tambakaji | |
| Kecamatan | Ngaliyan | |
| Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
| Telepon | (024) 7608786 | |
| Faksimili | (024) 7619177 | |
| Website | http://www.aismuh.ac.id | |
| aismuh@yahoo.com atau baakaism@yahoo.com | ||
| Kode Pos | 50149 | |
| Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 06/01/1992 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
| Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.9956080000 | |
| Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.3413310000 | |
| Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
| Nomor SK | 3579/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017 | |
| Peringkat | B | |
| Tanggal Terbit SK | 10/10/2017 | |
| Tanggal Kadaluarsa | 10/10/2022 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
| Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dra. Wellie Sulitijanti, M.Sc. | |
| Periode Menjabat | 13/06/2019 s.d. 13/06/2023 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Laelatul Khikmah, S.Si.M.Si | |
| Periode Menjabat | 13/12/2019 s.d. 13/12/0023 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Taswati Nova W.,S.Si.,M.Si | |
| Periode Menjabat | 13/12/2019 s.d. 13/12/0023 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Drs. Muh. Nasihin | |
| Periode Menjabat | 13/12/2019 s.d. 13/12/0023 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
| Periode Menjabat | // s.d. // | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
| Periode Menjabat | // s.d. // | |
Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | Detail |