Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung | |
Alamat | Jalan Gerilya No 83 Dompon Kowangan Temanggung Jawa Tengah |
|
Kelurahan | Kowangan | |
Kecamatan | Temanggung | |
Kota/Kabupaten | Kab. Temanggung | |
Telepon | 082135848147 | |
Faksimili | - | |
Website | - | |
akesmuhtmg@gmail.com | ||
Kode Pos | 56218 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 09/10/2022 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | ||
Koodinat Lokasi Garis Bujur | ||
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1038/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/V/2024 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | 15/05/2024 | |
Tanggal Kadaluarsa | 15/05/2026 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | dr. Galih Herlambang, Sp.A | |
Periode Menjabat | 09/09/2022 s.d. 08/09/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Yuni Indrawati, S.SiT., S.KM., M.A.N | |
Periode Menjabat | 09/09/2022 s.d. 08/12/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Min Adadiyah S.KM., M.PH | |
Periode Menjabat | 09/09/2022 s.d. 08/12/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13462 | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | * | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview