Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Akademi Analis Kesehatan Pekalongan | |
Alamat | Jl. Ade Irma Suryani No. 06 Pekalongan |
|
Kelurahan | Dadirejo | |
Kecamatan | Tirto | |
Kota/Kabupaten | Kab. Pekalongan | |
Telepon | 02854416833 | |
Faksimili | 02854416833 | |
Website | https://www.aakpekalongan.ac.id | |
aak_pekalongan@yahoo.com | ||
Kode Pos | 51115 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 10/10/2000 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.8938650000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 109.6228900000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 399/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | 11/04/2024 | |
Tanggal Kadaluarsa | 10/04/2029 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | dr Tuti Suparyati, M.Kes | |
Periode Menjabat | 01/10/2022 s.d. 01/10/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Suparyati, M.Kes | |
Periode Menjabat | 01/10/2022 s.d. 01/10/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13453 | Teknologi Laboratorium Medis | D-3 | Aktif | 0410/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2021 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview