Identitas Perguruan Tinggi |
||
| Nama Perguruan Tinggi | Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini | |
| Alamat | Jln. Sultan Agung No. 77 Semarang |
|
| Kelurahan | Gajahmungkur | |
| Kecamatan | Gajahmungkur | |
| Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
| Telepon | 0248315304 | |
| Faksimili | 0248315304 | |
| Website | http://www.aksibukartini.ac.id | |
| aksibukartini_smg@yahoo.com | ||
| Kode Pos | 50232 | |
| Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 22/06/1984 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
| Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.0114424000 | |
| Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4150385000 | |
| Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
| Nomor SK | 473/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2023 | |
| Peringkat | BS | |
| Tanggal Terbit SK | 18/07/2023 | |
| Tanggal Kadaluarsa | 18/07/2028 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
| Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dra. Mien Zyahratil Umami, M.Pd. | |
| Periode Menjabat | 13/10/2020 s.d. 13/10/2024 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dra. Tri Rettagung Diana, M.Kes. | |
| Periode Menjabat | 20/11/2024 s.d. 20/11/2029 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Unggul Yuyun Triastuti, S.Pd., M.M.Par | |
| Periode Menjabat | 20/11/2024 s.d. 20/11/2029 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Agus Susanti, S.E., M.M. | |
| Periode Menjabat | 20/11/2024 s.d. 16/11/2024 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90331 | Desain Mode | D-4 | Aktif | 070/DE-LAMWISATA/SK-PAS/VII/2026 | BB | Detail |
| 2 | 94405 | Desain Busana | D-3 | Aktif | 1326/SK.BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | B | Detail |
| 3 | 94406 | Seni Kuliner | D-3 | Aktif | 026/DE-LAMWISATA/SK-PAS/IV/2026 | B | Detail |
| 4 | 94408 | Tata Rias | D-3 | Aktif | 6944/SK/BAN-PT/Ak/D3/XII/2024 | BS | Detail |