Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Akademi Peternakan Karanganyar | |
Alamat | Jln. Lawu No. 115 Karanganyar |
|
Kelurahan | Bejen | |
Kecamatan | Karanganyar | |
Kota/Kabupaten | Kab. Karanganyar | |
Telepon | 0271-495212 | |
Faksimili | 0271-495212 | |
Website | http://www.apeka-karanganyar.ac.id | |
apeka2003@yahoo.com | ||
Kode Pos | 57716 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 17/06/1985 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5980614000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.9574884000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 785/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2021 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | 31/08/2018 | |
Tanggal Kadaluarsa | 31/08/2026 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Ir. Puji Astuti, M.P | |
Periode Menjabat | 02/01/2020 s.d. 31/12/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Drh. Heru Suripta, M. P | |
Periode Menjabat | 02/03/2020 s.d. 29/02/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Ir. Lusia Risyani PM, M.P | |
Periode Menjabat | 02/03/2020 s.d. 29/02/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Drh. Heru Suripta, M.P | |
Periode Menjabat | 02/03/2020 s.d. 29/02/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54432 | Produksi Ternak | D-3 | Aktif | 3155/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2018 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview