Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Rukun Abdi Luhur | |
Alamat | Jl. Kudus-Jepara KM.6 Desa Mijen Kaliwungu (20,14 km) Kabupaten Kudus |
|
Kelurahan | Mijen | |
Kecamatan | Kaliwungu | |
Kota/Kabupaten | Kab. Kudus | |
Telepon | 0815 4848 8881 | |
Faksimili | ||
Website | ||
poltekun.info@gmail.com | ||
Kode Pos | 59361 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 30/12/2020 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | ||
Koodinat Lokasi Garis Bujur | ||
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1272/M/2020 | |
Peringkat | ||
Tanggal Terbit SK | 30/12/2020 | |
Tanggal Kadaluarsa | 00/00/0000 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Lakhmudien, S.K.M., M.Kes. | |
Periode Menjabat | 01/11/2021 s.d. 31/10/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | dr. Rano Indradi Sudra, M.Kes. | |
Periode Menjabat | 01/02/2021 s.d. 31/01/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13341 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D-4 | Aktif | 1272/M/2020 | C* | Detail |
2 | 63414 | Manajemen Logistik | D-3 | Aktif | 1272/M/2020 | C* | Detail |
3 | 13462 | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 1272/M/2020 | C* | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview