Identitas Perguruan Tinggi |
||
| Nama Perguruan Tinggi | Politeknik ATMI | |
| Alamat | Jln. Mojo No. 1 RT.05 RW.07 Karangasem, Laweyan, Surakarta - 57145 Kotak Pos 215 Surakarta - 57102 |
|
| Kelurahan | Karangasem | |
| Kecamatan | Laweyan | |
| Kota/Kabupaten | Kota Surakarta | |
| Telepon | 0271-714466 | |
| Faksimili | 0271-714390 | |
| Website | http://www.atmi.ac.id | |
| politeknik@atmi.ac.id | ||
| Kode Pos | 57145 | |
| Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 11/07/2011 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
| Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5524883000 | |
| Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.7751304000 | |
| Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
| Nomor SK | 429/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2023 | |
| Peringkat | BS | |
| Tanggal Terbit SK | 20/06/2023 | |
| Tanggal Kadaluarsa | 20/06/2028 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
| Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Ir. Andreas Sugijopranoto SJ, S.S., M.Sc. | |
| Periode Menjabat | 01/08/2025 s.d. 31/07/2029 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Ir. Th. Adi Nugroho, S.T., M.Sc. | |
| Periode Menjabat | 01/03/2023 s.d. 28/02/2027 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Ir. Perwita Kurniawan, S.T., M.Eng, IPP | |
| Periode Menjabat | 05/01/2023 s.d. 04/01/2028 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Stephanus Agus Wijayanto, S.S., M.Hum. | |
| Periode Menjabat | 01/03/2023 s.d. 28/02/2027 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | FX. Suryadi, Ing. FH., M.T. | |
| Periode Menjabat | 01/09/2022 s.d. 31/08/2026 | |
| Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
| Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36301 | Perancangan Manufaktur | D-4 | Aktif | 0079/SK/LAM Teknik/Smtr/III/2026 | BB | Detail |
| 2 | 21307 | Rekayasa Teknologi Manufaktur | D-4 | Aktif | 0080/SK/LAM Teknik/Smtr/III/2026 | BB | Detail |
| 3 | 57308 | Teknologi Rekayasa Informatika Industri | D-4 | Aktif | TB* | Detail | |
| 4 | 21312 | Teknologi Rekayasa Mekatronika | D-4 | Aktif | No. 6856/SK/BAN-PT/Ak/STr/XI/2024 | BB | Detail |
| 5 | 21412 | Teknik Mekatronika | D-3 | Aktif | 2151/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 | B | Detail |
| 6 | 21402 | Teknik Mesin Industri | D-3 | Aktif | 0380/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2023 | BS | Detail |
| 7 | 21411 | Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin | D-3 | Aktif | 2152/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 | A | Detail |
| 8 | 21501 | Teknik Manufaktur Mesin | D-2 | Aktif | 1808/SK/BAN-PT/Ak.P/D2/V/2023 | BB | Detail |