Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Manufaktur Ceper | |
Alamat | Batur, Tegalrejo, Ceper, Klaten |
|
Kelurahan | Tegalrejo | |
Kecamatan | Ceper | |
Kota/Kabupaten | Kab. Klaten | |
Telepon | (0272) 552968 | |
Faksimili | (0272) 552968 | |
Website | http://www.polmanceper.ac.id | |
polmanceper@gmail.com | ||
Kode Pos | 57465 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 24/06/2003 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.6716096000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.6871700000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1223/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/XII/2023 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | 06/12/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 06/12/2028 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Susanto Tirtoprojo, M.M. | |
Periode Menjabat | 21/04/2024 s.d. 31/03/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Sutiyoko, S.T., M.Eng | |
Periode Menjabat | 01/04/2024 s.d. 01/01/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Agus Yulianto, MT | |
Periode Menjabat | 01/04/2020 s.d. 31/03/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Agus Yulianto, MT | |
Periode Menjabat | 01/04/2020 s.d. 31/03/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | Yusuf Umardani, M.T | |
Periode Menjabat | 01/04/2020 s.d. 31/03/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36301 | Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | D-4 | Aktif | 162/D/OT/2022 | C* | Detail |
2 | 26104 | Manajemen Industri | D-3 | Aktif | * | Detail | |
3 | 21410 | Pengecoran | D-3 | Aktif | 7025/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2020 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview