Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Bina Trada Semarang | |
Alamat | Jl. Sambiroto Raya No. 64-D, Tembalang Kota Semarang |
|
Kelurahan | Sambiroto | |
Kecamatan | Tembalang | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | (024)6725022 | |
Faksimili | ||
Website | www.polbitrada.ac.id | |
poltekbinatrada@gmail.com | ||
Kode Pos | 33074 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 20/07/2016 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.0258870000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4595940000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 427/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2023 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | 20/06/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 20/06/2028 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Hj. Wahyuni, S.H., M.Hum | |
Periode Menjabat | 01/10/2021 s.d. 20/08/2021 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Rina Puspita, S.Si.T., M.Kes | |
Periode Menjabat | 01/10/2021 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Resti Ariani, S.Si., M.Biomed | |
Periode Menjabat | 01/10/2021 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Mulyono, M.Kom | |
Periode Menjabat | 01/10/2021 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13462 | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0729/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | C | Detail |
2 | 20401 | Teknik Elektromedik | D-3 | Aktif | SK LAM Teknik No. 0072/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2022 | BB | Detail |
3 | 11412 | Teknologi Bank Darah | D-3 | Aktif | 0099/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2019 | C | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview