Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Muhammadiyah Tegal | |
Alamat | Jl. Melati No. 27 |
|
Kelurahan | Kejambon | |
Kecamatan | Tegal Timur | |
Kota/Kabupaten | Kota Tegal | |
Telepon | (0283) 351081 | |
Faksimili | (0283) 351081 | |
Website | https://pmt.ac.id | |
info@pmt.ac.id | ||
Kode Pos | 52123 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 20/04/2009 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | ||
Koodinat Lokasi Garis Bujur | ||
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | ||
Peringkat | ||
Tanggal Terbit SK | 00/00/0000 | |
Tanggal Kadaluarsa | 00/00/0000 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Jaelani., ST.,MT | |
Periode Menjabat | 01/11/2017 s.d. 31/10/2020 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Ratna Dewi Handayani, SKM., M.Kes | |
Periode Menjabat | 01/03/2021 s.d. 01/03/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Ary Susanti Aji, S.E., M.M. | |
Periode Menjabat | 01/03/2021 s.d. 01/03/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Didi Kusaeri, S.T., M.T. | |
Periode Menjabat | 01/03/2021 s.d. 01/03/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 6009/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2021 | BB | Detail |
2 | 90431 | Desain Produk | D-3 | Aktif | 8752/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2021 | BB | Detail |
3 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 116/D/OT/2021 | M* | Detail |
4 | 20401 | Teknik Elektro | D-3 | Aktif | 4583/SK/BAN-PT/Ak/D3/VII/2022 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview