Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Indonusa Surakarta | |
Alamat | Jln. KH Samanhudi No. 31 Surakarta |
|
Kelurahan | Bumi | |
Kecamatan | Laweyan | |
Kota/Kabupaten | Kota Surakarta | |
Telepon | 0271-743479 | |
Faksimili | 0271-743479 | |
Website | http://www.poltekindonusa.ac.id | |
polinus@poltekindonusa.ac.id | ||
Kode Pos | 57148 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 02/08/2002 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5678899000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.8014429000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 225/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2018 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 23/10/2018 | |
Tanggal Kadaluarsa | 23/10/2023 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Ir. Suci Purwandari, MM | |
Periode Menjabat | 01/08/2022 s.d. 01/08/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Edy Susena, M.Kom | |
Periode Menjabat | 25/03/2020 s.d. 24/03/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Canggih Ajika Pamungkas, M.Kom | |
Periode Menjabat | 26/10/2022 s.d. 25/09/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Edy Susanto, M.Kom | |
Periode Menjabat | 01/12/2022 s.d. 30/11/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13363 | Manajemen Informasi Kesehatan | D-4 | Aktif | 0088/LAM-PTKes/Akr/Dip/III2021 | BB | Detail |
2 | 90347 | Produksi Media | D-4 | Aktif | * | Detail | |
3 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | 0067/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/V/2023 | BB | Detail |
4 | 21304 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D-4 | Aktif | 145/D/OT/2023 | M* | Detail |
5 | 58302 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-4 | Aktif | * | Detail | |
6 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0069/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2023 | BS | Detail |
7 | 70403 | Komunikasi Massa | D-3 | Aktif | 3336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2020 | B | Detail |
8 | 93402 | Perhotelan | D-3 | Aktif | 123/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2021 | A | Detail |
9 | 57403 | Sistem Informasi | D-3 | Aktif | 11256/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2021 | B | Detail |
10 | 21403 | Teknologi Otomotif | D-3 | Aktif | 2457/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IV/2022 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview