Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Santo Paulus Surakarta | |
Alamat | Kampus 1 : Jl. dr. Rajiman 656 R Pajang Laweyan Surakarta Kampus 2 : Jl. Tulang Bawang 16 Bayan Kadipiro Banjarsari Surakarta |
|
Kelurahan | Pajang | |
Kecamatan | Laweyan | |
Kota/Kabupaten | Kota Surakarta | |
Telepon | (0271) 7468481 | |
Faksimili | ||
Website | www.politekniksantopaulussurakarta.ac.id | |
admin@politekniksantopaulussurakarta.ac.id | ||
Kode Pos | 57146 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 19/01/2016 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | ||
Koodinat Lokasi Garis Bujur | ||
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | ||
Peringkat | ||
Tanggal Terbit SK | 00/00/0000 | |
Tanggal Kadaluarsa | 00/00/0000 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | F. Pramonodjati Stp, M. Kes | |
Periode Menjabat | 29/03/2016 s.d. 29/03/2021 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Anggraeni Sih Prabandari | |
Periode Menjabat | 29/03/2016 s.d. 29/03/2021 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Fransisca Harumi Pardamean, STP., MM. | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Drs. Sutoto, M.Pd., M.M. | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24305 | Kimia Industri | D-4 | Aktif | * | Detail | |
2 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | 0853/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 | C | Detail |
3 | 41321 | Teknologi Rekayasa Pangan | D-4 | Aktif | * | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview