Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Santo Paulus Surakarta | |
Alamat | Kampus 1 : Jl. dr. Rajiman 659 R Pajang Laweyan Surakarta Kampus 2 : Jl. Tulang Bawang 16 Bayan Kadipiro Banjarsari Surakarta |
|
Kelurahan | Pajang | |
Kecamatan | Laweyan | |
Kota/Kabupaten | Kota Surakarta | |
Telepon | (0271) 7468481 | |
Faksimili | ||
Website | www.politekniksantopaulussurakarta.ac.id | |
admin@politekniksantopaulussurakarta.ac.id | ||
Kode Pos | 57146 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 19/01/2016 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | ||
Koodinat Lokasi Garis Bujur | ||
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 316/SK/BAN-PT/Ak-TT/PT/IV/2019 | |
Peringkat | TM | |
Tanggal Terbit SK | 30/04/2019 | |
Tanggal Kadaluarsa | // | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | F. Pramonodjati, S.TP., M. Kes. | |
Periode Menjabat | 05/12/2022 s.d. 05/11/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Anggraeni Sih Prabandari, S.Si., M.Sc. | |
Periode Menjabat | 02/01/2023 s.d. 02/01/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Henny Parida Hutapea, S.Si., M.Sc. | |
Periode Menjabat | 02/01/2023 s.d. 02/01/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24305 | Kimia Industri | D-4 | Aktif | 5/KPT/I/2016 | C* | Detail |
2 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | 0853/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 | C | Detail |
3 | 41321 | Teknologi Rekayasa Pangan | D-4 | Aktif | 5/KPT/I/2016 | C* | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview