Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Bhakti Semesta | |
Alamat | Jl. Argoluwih No. 15 |
|
Kelurahan | Ledok | |
Kecamatan | Argomulyo | |
Kota/Kabupaten | Kota Salatiga | |
Telepon | (0298) 322388 | |
Faksimili | ||
Website | http://www.bhaktisemesta.ac.id | |
sekretariat@bhaktisemesta.ac.id | ||
Kode Pos | 50732 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 26/04/2021 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.3434295665 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.5067203132 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1686/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2024 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | 19/08/2024 | |
Tanggal Kadaluarsa | 19/08/2029 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Neil Semuel Rupidara, S.E., M.Cs., Ph.D | |
Periode Menjabat | 09/08/2023 s.d. 09/08/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Hadi Artomo, S.Sn., M.Sn | |
Periode Menjabat | 03/10/2022 s.d. 03/10/2024 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | John Thomas Edward Matulessy, S.I.P., M.A | |
Periode Menjabat | 01/10/2023 s.d. 07/10/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61316 | Bisnis Digital | D-4 | Aktif | * | Detail | |
2 | 57302 | Rekayasa Keamanan Siber | D-4 | Aktif | 103/D/OT/2021 | BB* | Detail |
3 | 90343 | Teknologi Rekayasa Multimedia | D-4 | Aktif | 103/D/OT/2021 | BB* | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview