Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Gusdurian | |
Alamat | Jl. Merdeka No. 23 |
|
Kelurahan | Kranji | |
Kecamatan | Purwokerto Timur | |
Kota/Kabupaten | Kab. Banyumas | |
Telepon | 0281636133 | |
Faksimili | - | |
Website | poltekgusdurian.ac.id | |
campus@poltekgusdurian.ac.id | ||
Kode Pos | 53116 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 05/07/2022 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | 7.0000000000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 109.0000000000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | ||
Peringkat | ||
Tanggal Terbit SK | 00/00/0000 | |
Tanggal Kadaluarsa | 00/00/0000 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Junianto | |
Periode Menjabat | 13/11/2023 s.d. 30/09/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Ngutsman Mukromin | |
Periode Menjabat | 15/05/2023 s.d. 14/05/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Mujib | |
Periode Menjabat | 05/07/2023 s.d. 04/07/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Renda Sabita Noris Siswanto | |
Periode Menjabat | 13/11/2023 s.d. 30/09/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65302 | Administrasi Pemerintahan Daerah | D-4 | Aktif | 2733/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VII/2023 | BB | Detail |
2 | 61316 | Bisnis Digital | D-4 | Aktif | 4284/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/X/2023 | BB | Detail |
3 | 62302 | Kebijakan dan Manajemen Pajak | D-4 | Aktif | 79/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/1/2024 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview