Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Mitra Karya Mandiri | |
Alamat | Jl.Jenderal Sudirman No. 441 |
|
Kelurahan | Ketanggungan | |
Kecamatan | Ketanggungan | |
Kota/Kabupaten | Kab. Brebes | |
Telepon | 02834582001 | |
Faksimili | ||
Website | https://poltekmkm-bbs.ac.id/ | |
politeknik.mitrakaryamandiri@gmail.com | ||
Kode Pos | 52263 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 17/10/2014 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | ||
Koodinat Lokasi Garis Bujur | ||
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1009/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 | |
Peringkat | BB | |
Tanggal Terbit SK | 01/12/2020 | |
Tanggal Kadaluarsa | 01/12/2025 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Drs. Taufiq, M.Pd | |
Periode Menjabat | 24/08/2023 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Anton Maulana Ibrahim, M.Kom | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Iim Abdurokhim, SE | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Haryono, S.Kom., MM | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13453 | Analis Kesehatan | D-3 | Aktif | 0708/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2019 | B | Detail |
2 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0631/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2019 | B | Detail |
3 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 6852/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview