Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Widya Dharma | |
Alamat | Jln. Ki Hajar Dewantara, Klaten Utara |
|
Kelurahan | Karanganom | |
Kecamatan | Klaten Utara | |
Kota/Kabupaten | Kab. Klaten | |
Telepon | (0272)322363 | |
Faksimili | (0272)323288 | |
Website | http://www.unwidha.ac.id | |
info@unwidha.ac.id | ||
Kode Pos | 57438 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 19/12/1994 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.6924706000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.6242669000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1090/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 22/12/2021 | |
Tanggal Kadaluarsa | 28/12/2026 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. Triyono, M.Pd. | |
Periode Menjabat | 01/12/2019 s.d. 30/11/2021 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Purwo Haryono, M.Hum | |
Periode Menjabat | 01/01/2018 s.d. 31/12/2021 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Tukiyo, M.Pd. | |
Periode Menjabat | 01/01/2018 s.d. 31/12/2021 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Ir. Darupratomo, M.T. | |
Periode Menjabat | 01/01/2018 s.d. 31/12/2021 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88111 | Pendidikan Bahasa | S-2 | Aktif | 2997/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 | B | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 5274/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | Detail |
3 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 3639/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
4 | 88202 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S-1 | Aktif | 11942/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | B | Detail |
5 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 3613/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | B | Detail |
6 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 2982/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | B | Detail |
7 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 1587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | B | Detail |
8 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 221/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 | BS | Detail |
9 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 1135/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 | A | Detail |
10 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 5293/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | Detail |
11 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 13491/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | B | Detail |
12 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 3940/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
13 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 7042/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | C | Detail |
14 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 6774/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
15 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | 2046/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 | B | Detail |
16 | 11401 | Fisioterapi | D-3 | Aktif | 0689/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | C | Detail |
17 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 8885/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2021 | BB | Detail |
18 | 61403 | Manajemen Perpajakan | D-3 | Aktif | 7260/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022 | BB | Detail |
19 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 771/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/II/2021 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview