Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Perwira Purbalingga | |
Alamat | Jl. Letjend. S. Parman No.53 Purbalingga |
|
Kelurahan | Penambongan | |
Kecamatan | Purbalingga | |
Kota/Kabupaten | Kab. Purbalingga | |
Telepon | (0281) 8904769 | |
Faksimili | ||
Website | www.unperba.ac.id | |
info@unperba.ac.id | ||
Kode Pos | 53313 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 08/11/2018 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.4014360000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 109.3742330000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | ||
Peringkat | ||
Tanggal Terbit SK | 00/00/0000 | |
Tanggal Kadaluarsa | 00/00/0000 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Eming Sudiana, M.Si. | |
Periode Menjabat | 11/04/2023 s.d. 11/04/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Suprapto, M.S. | |
Periode Menjabat | 11/04/2023 s.d. 11/04/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 9709/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | BB | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 3607/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 | BB | Detail |
3 | 55201 | Informatika | S-1 | Aktif | 5241/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 | BB | Detail |
4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 4132/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022 | BB | Detail |
5 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 5208/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview