Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Surakarta | |
Alamat | Jl.A.Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura, Surakarta Sukoharjo |
|
Kelurahan | Pabelan | |
Kecamatan | Kartasura | |
Kota/Kabupaten | Kota Surakarta | |
Telepon | 0271-717417 | |
Faksimili | 0271-715448 | |
Website | http://www.ums.ac.id | |
ums@ums.ac.id | ||
Kode Pos | 57102 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 24/10/1981 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5570576000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.7694173000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1057/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 | |
Peringkat | U | |
Tanggal Terbit SK | 22/12/2021 | |
Tanggal Kadaluarsa | 28/12/2026 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si. | |
Periode Menjabat | 24/04/2021 s.d. 23/04/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. | |
Periode Menjabat | 01/06/2021 s.d. 23/07/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Prof. apt. Dr. Muhammad Da'i, M.Si. | |
Periode Menjabat | 01/06/2021 s.d. 23/07/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Ihwan Susila, M.Si., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 01/06/2021 s.d. 23/07/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | Prof. Dr. dr. EM Sutrisna, M.Kes. | |
Periode Menjabat | 01/06/2021 s.d. 23/07/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | Supriyono, M.T., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 01/06/2021 s.d. 23/07/2025 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48001 | Farmasi | S-3 | Aktif | * | Detail | |
2 | 74001 | Ilmu Hukum | S-3 | Aktif | 489/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2019 | B | Detail |
3 | 86003 | Pendidikan | S-3 | Aktif | 693/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 | BS | Detail |
4 | 86030 | Pendidikan Agama Islam | S-3 | Aktif | 4373/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2019 | B | Detail |
5 | 73001 | Psikologi | S-3 | Aktif | * | Detail | |
6 | 86104 | Administrasi Pendidikan | S-2 | Aktif | 11735/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | U | Detail |
7 | 13161 | Administrasi Rumah Sakit | S-2 | Aktif | * | Detail | |
8 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 13721/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 | B | Detail |
9 | 48101 | Farmasi | S-2 | Aktif | 0721/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2022 | U | Detail |
10 | 74105 | Hukum Ekonomi Syariah | S-2 | Aktif | 11897/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | U | Detail |
11 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 12792/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2021 | U | Detail |
12 | 55102 | Informatika | S-2 | Aktif | * | Detail | |
13 | 14101 | Keperawatan | S-2 | Aktif | * | Detail | |
14 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 11725/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | U | Detail |
15 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 12256/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | U | Detail |
16 | 88101 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-2 | Aktif | 12085/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | U | Detail |
17 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 10599/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2021 | BS | Detail |
18 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 3908/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2020 | A | Detail |
19 | 84102 | Pendidikan Matematika | S-2 | Aktif | * | Detail | |
20 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 2981/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/V/2021 | BS | Detail |
21 | 73103 | Psikologi Profesi | S-2 | Aktif | 1384/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2021 | B | Detail |
22 | 24101 | Teknik Kimia | S-2 | Aktif | 4511/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2019 | B | Detail |
23 | 21101 | Teknik Mesin | S-2 | Aktif | 0096/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022 | U | Detail |
24 | 22101 | Teknik Sipil | S-2 | Aktif | 12802/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2021 | U | Detail |
25 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 923/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | A | Detail |
26 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 13456/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
27 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Aktif | 13153/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
28 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0036/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2019 | A | Detail |
29 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 0643/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | A | Detail |
30 | 51201 | Geografi | S-1 | Aktif | 12088/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | U | Detail |
31 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | S-1 | Aktif | 13450/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
32 | 76231 | Ilmu Al Quran dan Tafsir (Tafsir Hadits) | S-1 | Aktif | 230/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
33 | 13211 | Ilmu Gizi | S-1 | Aktif | 0002/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/II/2020 | A | Detail |
34 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 12789/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
35 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0199/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2021 | U | Detail |
36 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 12090/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | U | Detail |
37 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0268/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | B | Detail |
38 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0402/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2019 | B | Detail |
39 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 12089/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | U | Detail |
40 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 11999/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | A | Detail |
41 | 87209 | Pendidikan Akuntansi | S-1 | Aktif | 12800/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
42 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 12194/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | U | Detail |
43 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 12080/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | U | Detail |
44 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 12805/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
45 | 12201 | Pendidikan Dokter Gigi | S-1 | Aktif | 0170/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2019 | B | Detail |
46 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 11890/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | U | Detail |
47 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 11542/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | U | Detail |
48 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 11546/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | U | Detail |
49 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 12807/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
50 | 85202 | Pendidikan Olahraga | S-1 | Aktif | 2152/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | B | Detail |
51 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 12082/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | U | Detail |
52 | 83207 | Pendidikan Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 548/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | U | Detail |
53 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 13190/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
54 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 11736/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | U | Detail |
55 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | ooor/SKILAM Teknik/PYT Nlzozz | U | Detail |
56 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 1973/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2021 | BS | Detail |
57 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 616/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 | U | Detail |
58 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 12795/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
59 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 11721/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | U | Detail |
60 | 12901 | Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0171/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2019 | B | Detail |
61 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 2065/SK-BAN/Akred/PP/IV/2021 | A | Detail |
62 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0189/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2022 | U | Detail |
63 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0269/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2018 | B | Detail |
64 | 11902 | Profesi Fisioterapi | Profesi | Aktif | 0575/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2019 | B | Detail |
65 | 23902 | Profesi Insinyur | Profesi | Aktif | BAN-PT | B | Detail |
66 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0200/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2021 | U | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview