Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Surakarta | |
Alamat | Jalan Ahmad Yani Pabelan, Kartasura, Sukoharjo Sukoharjo |
|
Kelurahan | Pabelan | |
Kecamatan | Kartasura | |
Kota/Kabupaten | Kota Surakarta | |
Telepon | 0271-717417 | |
Faksimili | 0271-715448 | |
Website | http://www.ums.ac.id | |
ums@ums.ac.id | ||
Kode Pos | 57102 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 24/10/1981 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5570576000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.7694173000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 1057/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 | |
Peringkat | U | |
Tanggal Terbit SK | 22/12/2021 | |
Tanggal Kadaluarsa | 28/12/2026 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si. | |
Periode Menjabat | 24/04/2021 s.d. 23/04/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. | |
Periode Menjabat | 01/06/2021 s.d. 23/07/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Prof. apt. Dr. Muhammad Da'i, M.Si. | |
Periode Menjabat | 01/06/2021 s.d. 23/07/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Prof. Ihwan Susila, M.Si., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 01/06/2021 s.d. 23/07/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | Prof. Dr. dr. EM Sutrisna, M.Kes. | |
Periode Menjabat | 01/06/2021 s.d. 23/07/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | Prof. Ir. Supriyono, M.T., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 01/06/2021 s.d. 23/07/2025 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48001 | Farmasi | S-3 | Aktif | 0196/LAM-PTKes/Akr.PB/Dok/X/2023 | BB | Detail |
2 | 74001 | Ilmu Hukum | S-3 | Aktif | 4875/SK/BAN-PT/Ak/D/VII/2024 | U | Detail |
3 | 61004 | Manajemen | S-3 | Aktif | * | Detail | |
4 | 86003 | Pendidikan | S-3 | Aktif | 693/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 | BS | Detail |
5 | 86030 | Pendidikan Agama Islam | S-3 | Aktif | 4373/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2019 | B | Detail |
6 | 88002 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-3 | Aktif | 951/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/VIII/2024 | BB | Detail |
7 | 73001 | Psikologi | S-3 | Aktif | 10554/SK/BAN-PT/Ak.P/D/XII/2022 | BB | Detail |
8 | 21002 | Teknik Mesin | S-3 | Aktif | 0256/SK/LAM Teknik/PB.AD/XII/2023 | BB | Detail |
9 | 86104 | Administrasi Pendidikan | S-2 | Aktif | 11735/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | U | Detail |
10 | 13161 | Administrasi Rumah Sakit | S-2 | Aktif | 0221/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/XI/2023 | BB | Detail |
11 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 13721/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 | B | Detail |
12 | 48101 | Farmasi | S-2 | Aktif | 0721/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2022 | U | Detail |
13 | 11120 | Fisioterapi | S-2 | Aktif | * | Detail | |
14 | 74105 | Hukum Ekonomi Syariah | S-2 | Aktif | 11897/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | U | Detail |
15 | 76131 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | S-2 | Aktif | * | Detail | |
16 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 12792/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2021 | U | Detail |
17 | 55102 | Informatika | S-2 | Aktif | 019/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/VIII/2024 | BS | Detail |
18 | 14101 | Keperawatan | S-2 | Aktif | 0200/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/XI/2023 | BB | Detail |
19 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 11725/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | U | Detail |
20 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 12256/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | U | Detail |
21 | 88101 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S-2 | Aktif | 12085/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | U | Detail |
22 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 10599/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2021 | BS | Detail |
23 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 12252/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | U | Detail |
24 | 84102 | Pendidikan Matematika | S-2 | Aktif | 10555/SK/BAN-PT/Ak.P/M/XII/2022 | BB | Detail |
25 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 2981/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/V/2021 | BS | Detail |
26 | 73103 | Psikologi Profesi | S-2 | Aktif | 1384/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2021 | B | Detail |
27 | 24101 | Teknik Kimia | S-2 | Aktif | 4511/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2019 | B | Detail |
28 | 21101 | Teknik Mesin | S-2 | Aktif | 0096/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022 | U | Detail |
29 | 22101 | Teknik Sipil | S-2 | Aktif | 12802/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2021 | U | Detail |
30 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1310/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/III/2022 | U | Detail |
31 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 13456/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
32 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | LAMEMBA 370/DE/A.5/AR.11/VI/2024 | BB | Detail |
33 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Aktif | LAMEMBA No.189/DE/A.5/AR.10/II/2023 | U | Detail |
34 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0725/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | U | Detail |
35 | 11202 | Fisioterapi | S-1 | Aktif | 0617/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 | U | Detail |
36 | 51201 | Geografi | S-1 | Aktif | 063/SK/LAMSAMA/akred/S/VI/2024 | U | Detail |
37 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | S-1 | Aktif | 13450/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
38 | 76231 | Ilmu Al Quran dan Tafsir (Tafsir Hadits) | S-1 | Aktif | 230/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
39 | 13211 | Ilmu Gizi | S-1 | Aktif | 0002/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/II/2020 | A | Detail |
40 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 12789/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
41 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0199/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2021 | U | Detail |
42 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 12090/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | U | Detail |
43 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0427/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2023 | U | Detail |
44 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0431/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2024 | U | Detail |
45 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA 1444/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | U | Detail |
46 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 1230/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/II/2022 | U | Detail |
47 | 87209 | Pendidikan Akuntansi | S-1 | Aktif | 833/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | U | Detail |
48 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 659/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | U | Detail |
49 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 962/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | U | Detail |
50 | 84205 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 471/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | U | Detail |
51 | 12201 | Pendidikan Dokter Gigi | S-1 | Aktif | 0225/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2024 | U | Detail |
52 | 87202 | Pendidikan Geografi | S-1 | Aktif | 835/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | U | Detail |
53 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 11542/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | U | Detail |
54 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 11546/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | U | Detail |
55 | 85207 | Pendidikan Jasmani | S-1 | Aktif | 693/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/VI/2024 | U | Detail |
56 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 477/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | U | Detail |
57 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 214/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | U | Detail |
58 | 83207 | Pendidikan Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 548/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | U | Detail |
59 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 13190/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
60 | 51202 | Sains Informasi Geografi | S-1 | Aktif | * | Detail | |
61 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 062/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/V/2024 | BB | Detail |
62 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 11736/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | U | Detail |
63 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0001/SK/LAM Teknik/PYT/V/2022 | U | Detail |
64 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 1973/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2021 | BS | Detail |
65 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 616/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 | U | Detail |
66 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 12795/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 | U | Detail |
67 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 11721/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | U | Detail |
68 | 12901 | Dokter Gigi | Profesi | Aktif | 0226/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2024 | U | Detail |
69 | 13912 | Pendidikan Profesi Dietisien | Profesi | Aktif | * | Detail | |
70 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 2065/SK-BAN/Akred/PP/IV/2021 | A | Detail |
71 | 73901 | Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | Aktif | 4206/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/V/2024 | B | Detail |
72 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0189/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2022 | U | Detail |
73 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0428/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2023 | U | Detail |
74 | 11902 | Profesi Fisioterapi | Profesi | Aktif | 0617/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 | U | Detail |
75 | 23902 | Profesi Insinyur | Profesi | Aktif | BAN-PT | B | Detail |
76 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0200/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2021 | U | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview