Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Duta Bangsa Surakarta | |
Alamat | Jln. Bhayangkara No. 55-57 Tipes, Serengan, Surakarta |
|
Kelurahan | Tipes | |
Kecamatan | Serengan | |
Kota/Kabupaten | Kota Surakarta | |
Telepon | (0271)719552 | |
Faksimili | (0271) 713758 | |
Website | www.udb.ac.id | |
sekretariat@udb.ac.id / info@udb.ac.id | ||
Kode Pos | 57155 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 29/08/2018 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5781600000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | -7.5781600000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 728/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VIII/2021 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 04/09/2018 | |
Tanggal Kadaluarsa | 04/09/2023 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Singgih Purnomo., M.M. | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Tominanto, S.Kom., M.Cs. | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Faulinda Ely Nastiti, S.Kom., M.Eng. | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Rina Arum Prastyanti, SH., MH | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Aktif | 0077/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 | BS | Detail |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 11511/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | BB | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 11820/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | BB | Detail |
4 | 79202 | Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 12765/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2021 | BB | Detail |
5 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0104/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 | BB | Detail |
6 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 11653/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | BB | Detail |
7 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0439/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | BS | Detail |
8 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 12764/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2021 | BB | Detail |
9 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 2323/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | B | Detail |
10 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 11509/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/X/2021 | BB | Detail |
11 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 5291/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | Detail |
12 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0721/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | B | Detail |
13 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0439/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | BS | Detail |
14 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 6033/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 | A | Detail |
15 | 13462 | Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan | D-3 | Aktif | 0346/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 | A | Detail |
16 | 56402 | Teknik Komputer | D-3 | Aktif | 6640/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2020 | B | Detail |
17 | 14905 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | * | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview