Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Pandanaran | |
Alamat | Jln. Banjarsari Barat No. 1 Kelurahan Pedalangan kecamatan Banyumanik Semarang |
|
Kelurahan | Pedalangan | |
Kecamatan | Banyumanik | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 08112707974 - (024) 76482711 | |
Faksimili | 02476482711 | |
Website | http://www.unpand.ac.id | |
info@unpand.ac.id | ||
Kode Pos | 50237 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 08/08/1996 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.0604047000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4348063000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 812/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2023 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 24/10/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 08/11/2027 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Agustien Zulaidah, S,T., M,T. | |
Periode Menjabat | 29/10/2022 s.d. 29/10/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Dra. Cicik Harini, M.M. | |
Periode Menjabat | 29/10/2022 s.d. 29/10/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dra. Retno Djohar Juliani, M.Pd. | |
Periode Menjabat | 29/10/2022 s.d. 29/10/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Sri Praptono, S.Sos.,M.M. | |
Periode Menjabat | 29/05/2022 s.d. 29/10/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 10033/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | BB | Detail |
2 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 6895/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | BB | Detail |
3 | 94202 | Kewirausahaan | S-1 | Aktif | 599/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2021 | BB | Detail |
4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 7035/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | B | Detail |
5 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | BAN-PT No. 9683/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | BB | Detail |
6 | 63411 | Administrasi Niaga | D-3 | Aktif | 6995/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022 | BB | Detail |
7 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Aktif | 7696/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022 | BB | Detail |
8 | 24401 | Teknik Kimia | D-3 | Aktif | 8558/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022 | BB | Detail |
9 | 25401 | Teknik Lingkungan | D-3 | Aktif | 8393/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022 | BB | Detail |
10 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Aktif | 0237/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2023 | BB | Detail |
11 | 22401 | Teknik Sipil | D-3 | Aktif | 7944/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2020 | C | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview