Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Maritim AMNI | |
Alamat | Jl. Soekarno Hatta No. 180 Semarang |
|
Kelurahan | Palebon | |
Kecamatan | Pedurungan | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 024-6710486 | |
Faksimili | 024-6714745 | |
Website | http://unimar-amni.ac.id/ | |
info@unimar-amni.ac.id | ||
Kode Pos | 50199 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 21/11/1963 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.9964808000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4610705000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 845/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 | |
Peringkat | BS | |
Tanggal Terbit SK | 13/09/2022 | |
Tanggal Kadaluarsa | 24/05/2027 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Ir. Johannes Hutabarat, M.Sc, Ph.D. | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Adenanthera Lesmana Dewa, S.T., M.M. | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Retno Multasih, S.E, M.M | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Iwan Weda, S.E, M.M | |
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 897/E/O/2023 | BB* | Detail |
2 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 897/E/O/2023 | BB* | Detail |
3 | 94205 | Perdagangan Internasional | S-1 | Aktif | 1326/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 | BB | Detail |
4 | 32204 | Teknik Keselamatan | S-1 | Aktif | 1000/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2023 | BB | Detail |
5 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 0109/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | BB | Detail |
6 | 21207 | Teknik Transportasi Laut | S-1 | Aktif | 1990/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2023 | BB | Detail |
7 | 61201 | Transportasi | S-1 | Aktif | 2438/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2020 | B | Detail |
8 | 63317 | Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | D-4 | Aktif | 4926/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VII/2024 | TS | Detail |
9 | 92401 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan | D-3 | Aktif | 2286/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/VI/2023 | BS | Detail |
10 | 92403 | Nautika | D-3 | Aktif | 2276/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/VI/2023 | B | Detail |
11 | 92402 | Teknika | D-3 | Aktif | 3792/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IX/2023, | BS | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview