Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara | |
Alamat | Jl. Taman Siswa No.09 Tahunan Jepara 59427, Jawa Tengah |
|
Kelurahan | Tahunan | |
Kecamatan | Tahunan | |
Kota/Kabupaten | Kab. Jepara | |
Telepon | 0291-595320 | |
Faksimili | 0291-592630 | |
Website | http://www.unisnu.ac.id/ | |
info@unisnu.ac.id | ||
Kode Pos | 59427 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 26/04/2013 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.6160975000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.6924433000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 262/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IV/2023 | |
Peringkat | BS | |
Tanggal Terbit SK | 11/04/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 11/10/2027 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A. | |
Periode Menjabat | 30/04/2024 s.d. 29/04/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. MIFTAH ARIFIN, S.H., M.H., M.Kn | |
Periode Menjabat | 01/08/2024 s.d. 31/07/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. A. KHOIRUL ANAM, S.E., M.Si. | |
Periode Menjabat | 01/08/2024 s.d. 31/07/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. ABDUL WAHAB, S.Sos.I., M.S.I. | |
Periode Menjabat | 01/08/2024 s.d. 31/07/2028 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | LAMEMBA No. 014/DE/A.5/AR.11/IX/2023 | BB | Detail |
2 | 86131 | Manajemen Pendidikan Islam | S-2 | Aktif | 617/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 | BS | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 1248/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 | B | Detail |
4 | 54243 | Budidaya Perairan | S-1 | Aktif | 8899/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 | BB | Detail |
5 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 8568/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | Detail |
6 | 90231 | Desain Produk | S-1 | Aktif | 406/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
7 | 60202 | Ekonomi Islam | S-1 | Aktif | 555/DE/A.1/AR.8/I/2023 | BS* | Detail |
8 | 74230 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | S-1 | Aktif | 6045/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | Detail |
9 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S-1 | Aktif | 7421/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
10 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 436/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
11 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 759/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2023 | U | Detail |
12 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 668/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | BS | Detail |
13 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 2056/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022 | BB | Detail |
14 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 13656/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2022 | BB | Detail |
15 | 60304 | Perbankan Syariah | S-1 | Aktif | 13867/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
16 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 8065/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/202 | B | Detail |
17 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0147/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 | BS | Detail |
18 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 0146/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 | BS | Detail |
19 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 4896/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | B | Detail |
20 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0148/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 | BS | Detail |
21 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | * | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview