Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Surakarta | |
Alamat | Jln. Raya Palur Km 5 Karanganyar |
|
Kelurahan | Ngringo | |
Kecamatan | Jaten | |
Kota/Kabupaten | Kab. Karanganyar | |
Telepon | 0271-825117 | |
Faksimili | 0271-825117 | |
Website | http://www.unsa.ac.id | |
bidangakademikunsa@gmail.com | ||
Kode Pos | 57772 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 27/10/1995 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5653746000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.8648811000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 197/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2018 | |
Peringkat | C | |
Tanggal Terbit SK | 25/09/2018 | |
Tanggal Kadaluarsa | 25/09/2023 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Arya Surendra, S.Sos., S.E., M.M. | |
Periode Menjabat | 01/02/2019 s.d. 01/02/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Budi Purnomo M.Hum | |
Periode Menjabat | 15/06/2021 s.d. 02/02/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. R. Agus Trihatmoko, SE., MM., M.BA | |
Periode Menjabat | 15/06/2021 s.d. 01/02/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Drs. Slamet Djauhari, M.Si | |
Periode Menjabat | 15/06/2021 s.d. 01/02/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63101 | Ilmu Administrasi | S-2 | Aktif | 3955/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 | B | Detail |
2 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 2877/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2018 | B | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 2912/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
4 | 23201 | Arsitektur | S-1 | Aktif | 799/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | Detail |
5 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Aktif | 2925/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
6 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 8269/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | B | Detail |
7 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 2784/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | B | Detail |
8 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 6924/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
9 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 3839/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | B | Detail |
10 | 56201 | Sistem Komputer | S-1 | Aktif | 2/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2019 | B | Detail |
11 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 2845/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | C | Detail |
12 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 5547/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | Detail |
13 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 1532/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | B | Detail |
14 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 4140/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview