Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Purworejo | |
Alamat | Jln. KH Ahmad Dahlan No. 3 Jln. KH Ahmad Dahlan No. 6 |
|
Kelurahan | Purworejo | |
Kecamatan | Purworejo | |
Kota/Kabupaten | Kab. Purworejo | |
Telepon | 0275-321494 | |
Faksimili | 0275-321494-116 | |
Website | http://www.umpwr.ac.id | |
info@umpwr.ac.id | ||
Kode Pos | 54111 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 08/01/1999 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.7140855000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.0139945000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 0363/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 19/01/2017 | |
Tanggal Kadaluarsa | 19/01/2022 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Teguh Wibowo, M.Pd. | |
Periode Menjabat | 25/04/2023 s.d. 24/04/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Dwi Irawati, S.E, M.Si. | |
Periode Menjabat | 25/07/2023 s.d. 24/07/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Muhamad Taufik, M.T. | |
Periode Menjabat | 25/07/2023 s.d. 24/07/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Budi Setiawan, M.Si. | |
Periode Menjabat | 25/07/2023 s.d. 24/07/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | Dr. Tusino, M.Pd.BI. | |
Periode Menjabat | 25/07/2023 s.d. 24/07/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 10495/SK/BAN-PT/Ak.P/M/XII/2022 | BB | Detail |
2 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 11472/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/X/2021 | B | Detail |
3 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 1489/SK/BAN-PT/Ak.PERS/S/IV/2023 | BB | Detail |
4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 10746/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
5 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 2079/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | B | Detail |
6 | 88202 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S-1 | Aktif | 2079/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | B | Detail |
7 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 538/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | U | Detail |
8 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 833/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | U | Detail |
9 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | 261/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 | BS | Detail |
10 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 7/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | BS | Detail |
11 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 633/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | BS | Detail |
12 | 83204 | Pendidikan Teknik Otomotif | S-1 | Aktif | 13008/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
13 | 54231 | Peternakan | S-1 | Aktif | 2081/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | B | Detail |
14 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 1320/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | B | Detail |
15 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 0158/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 | BB | Detail |
16 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 2627/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | BB | Detail |
17 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 667/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/III/2023 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview