Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Purworejo | |
Alamat | Jln. KH Ahmad Dahlan No. 3 Jln. KH Ahmad Dahlan No. 6 |
|
Kelurahan | Purworejo | |
Kecamatan | Purworejo | |
Kota/Kabupaten | Kab. Purworejo | |
Telepon | 0275-321494 | |
Faksimili | 0275-321494-116 | |
Website | http://www.umpwr.ac.id | |
info@umpwr.ac.id | ||
Kode Pos | 54111 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 08/01/1999 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.7140855000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.0139945000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 0363/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 19/01/2017 | |
Tanggal Kadaluarsa | 19/01/2022 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Rofiq Nurhadi, M.Ag. | |
Periode Menjabat | 25/04/2019 s.d. 24/04/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Siska Desy Fatmaryanti, M.Si. | |
Periode Menjabat | 01/08/2019 s.d. 24/07/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Muhamad Taufik, M.T. | |
Periode Menjabat | 01/08/2019 s.d. 24/07/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Budi Setiawan, M.Si. | |
Periode Menjabat | 01/08/2019 s.d. 24/07/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | Tri Ermayani, M.Ag. | |
Periode Menjabat | 01/08/2019 s.d. 24/07/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 11472/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/X/2021 | B | Detail |
2 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 12327/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | BB | Detail |
3 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 10746/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
4 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 2079/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | B | Detail |
5 | 88202 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S-1 | Aktif | 2079/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | B | Detail |
6 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 1277/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | B | Detail |
7 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 818/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | B | Detail |
8 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | 1201/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | B | Detail |
9 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 1174/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | BB | Detail |
10 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 1436/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | B | Detail |
11 | 83204 | Pendidikan Teknik Otomotif | S-1 | Aktif | 13008/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
12 | 54231 | Peternakan | S-1 | Aktif | 2081/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | B | Detail |
13 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 1320/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | B | Detail |
14 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 4597/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | Detail |
15 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 2627/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview