Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Semarang | |
Alamat | Jalan Soekarno Hatta Semarang |
|
Kelurahan | kalicari | |
Kecamatan | Pedurungan | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 024 6702757 | |
Faksimili | 024 6702272 | |
Website | http://www.usm.ac.id | |
univ_smg@usm.ac.id | ||
Kode Pos | 50196 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 23/06/1987 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | 6.0000000000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.0000000000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 368/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023 | |
Peringkat | BS | |
Tanggal Terbit SK | 23/05/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 24/05/2025 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Supari, S.T., M.T. | |
Periode Menjabat | 01/11/2021 s.d. 31/10/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Prof. Dr. Ir. Sri Budi Wahjuningsih, M.P. | |
Periode Menjabat | 01/11/2021 s.d. 31/10/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Titin Winarti, S.Kom, M.M. | |
Periode Menjabat | 01/11/2021 s.d. 31/10/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Muhammad Junaidi, S.HI, M.H. | |
Periode Menjabat | 01/11/2021 s.d. 31/10/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74101 | Hukum | S-2 | Aktif | 8059/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2022 | B | Detail |
2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 9486/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2021 | BS | Detail |
3 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 11702/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2021 | BB | Detail |
4 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 2217/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | B | Detail |
5 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 419/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | A | Detail |
6 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 2934/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
7 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 8399/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | Detail |
8 | 93202 | Pariwisata | S-1 | Aktif | 6048/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2022 | BB | Detail |
9 | 35201 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 | Aktif | 884/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | BB | Detail |
10 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 8289/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | B | Detail |
11 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 10690/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
12 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 3219/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | B | Detail |
13 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 13702/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | Detail |
14 | 22201 | Teknik Sipil | S-1 | Aktif | 346/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 | BB | Detail |
15 | 41231 | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | Aktif | 2380/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | B | Detail |
16 | 61405 | Manajemen Perusahaan | D-3 | Aktif | 105/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | BS* | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview