Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Pekalongan | |
Alamat | Jalan Sriwijaya No. 3 Kota Pekalongan |
|
Kelurahan | Bendan Kergon | |
Kecamatan | Pekalongan Barat | |
Kota/Kabupaten | Kota Pekalongan | |
Telepon | 0285-421096 | |
Faksimili | 0285-421096 | |
Website | http://www.unikal.ac.id | |
unikal.ac.id@gmail.com | ||
Kode Pos | 51119 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 05/09/1982 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.8946339000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 109.6595943000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 642/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 | |
Peringkat | BS | |
Tanggal Terbit SK | 19/09/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 11/01/2027 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Andi Kushermanto, S.E., M.M. | |
Periode Menjabat | 04/03/2022 s.d. 03/03/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Zahro, S.E., M.Si | |
Periode Menjabat | 01/06/2022 s.d. 31/05/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Achmad Soeharto, S.H., M.H. | |
Periode Menjabat | 01/06/2022 s.d. 31/05/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | M. Fajru Sidqi, S.Pd., M.Hum | |
Periode Menjabat | 01/06/2022 s.d. 31/05/2026 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | - | |
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74101 | Hukum | S-2 | Aktif | 2137/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2023 | BB | Detail |
2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 1281/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | BS* | Detail |
3 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 474/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 | BS | Detail |
4 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 776/DE/A.5/AR.10/X/2023 | BS | Detail |
5 | 54243 | Budidaya Perairan | S-1 | Aktif | 4771/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | BS | Detail |
6 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0340/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2024 | BS | Detail |
7 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 1151/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/II/2022 | BS | Detail |
8 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0321/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2021 | BS | Detail |
9 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0409/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | BS | Detail |
10 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2064/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | BS | Detail |
11 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 212/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
12 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 2366/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | BS | Detail |
13 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 300/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
14 | 22303 | Teknik Konstruksi | D-4 | Aktif | 1316/SK/BAN-PT/AK-ISK/ST/III/2022 | BB | Detail |
15 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0773/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2022 | BS | Detail |
16 | 11401 | Fisioterapi | D-3 | Aktif | 0171/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2023 | BS | Detail |
17 | 90411 | Kriya Batik | D-3 | Aktif | * | Detail | |
18 | 90411x | Teknologi Batik | D-3 | Aktif | 2201/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 | B | Detail |
19 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0322/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2021 | BS | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview