Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Kristen Satya Wacana | |
Alamat | Jln. Diponegoro 52-60 |
|
Kelurahan | Salatiga | |
Kecamatan | Sidorejo | |
Kota/Kabupaten | Kota Salatiga | |
Telepon | 0298-321212 | |
Faksimili | 0298-321433 | |
Website | http://www.uksw.edu | |
rektor@uksw.edu | ||
Kode Pos | 50711 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 30/11/1956 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.3187008000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4988146000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 58/SK/BAN-PT/SURV-BDG/Akred/PT/III/2018 | |
Peringkat | A | |
Tanggal Terbit SK | 23/05/2017 | |
Tanggal Kadaluarsa | 23/05/2022 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Neil Semuel Rupidara, S.E., M.Sc., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 01/11/2017 s.d. 30/11/2022 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Iwan Setyawan, S.T., M.Eng. | |
Periode Menjabat | 01/11/2017 s.d. 30/11/2022 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Sri Sulandjari, S.E., M.SIE. | |
Periode Menjabat | 01/11/2017 s.d. 30/11/2022 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Andeka Rocky Tanaamah, S.E., M.Cs. | |
Periode Menjabat | 01/11/2017 s.d. 30/11/2022 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | Joseph Ernest Mambu, S.Pd., M.A., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 01/11/2017 s.d. 30/11/2022 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | Dr. Suryasatriya Trihandaru, M.Sc.nat | |
Periode Menjabat | 01/11/2017 s.d. 30/11/2022 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55001 | Ilmu Komputer | S-3 | Aktif | 7561/SK/BAN-PT/Ak-PKP/D/XI/2020 | BB | Detail |
2 | 61001 | Manajemen | S-3 | Aktif | 10658/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/IX/2021 | U | Detail |
3 | 77001 | Sosiologi Agama | S-3 | Aktif | 4183/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2019 | B | Detail |
4 | 60001 | Studi Pembangunan | S-3 | Aktif | 2847/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 | B | Detail |
5 | 86104 | Administrasi Pendidikan | S-2 | Aktif | 2062/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | A | Detail |
6 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 8788/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VI/2021 | U | Detail |
7 | 46101 | Biologi | S-2 | Aktif | 8421/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XII/2020 | BB | Detail |
8 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 2084/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 | A | Detail |
9 | 54108 | Ilmu Pertanian | S-2 | Aktif | 2794/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/V/2021 | B | Detail |
10 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 5938/SK/BAN-PT/AK-PPJ/M/VI/2021 | U | Detail |
11 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | * | Detail | |
12 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 2185/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2018 | B | Detail |
13 | 49101 | Sains Data | S-2 | Aktif | 1934/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/III/2022 | BB | Detail |
14 | 57101 | Sistem Informasi | S-2 | Aktif | 157/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 | B | Detail |
15 | 77101 | Sosiologi Agama | S-2 | Aktif | 1489/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 | A | Detail |
16 | 60101 | Studi Pembangunan | S-2 | Aktif | 2107/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | B | Detail |
17 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 8245/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | B | Detail |
18 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 2192/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | A | Detail |
19 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 8478/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2020 | U | Detail |
20 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 964/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 | A | Detail |
21 | 46201 | Biologi | S-1 | Aktif | 9938/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | A | Detail |
22 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | * | Detail | |
23 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 4454/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | A | Detail |
24 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S-1 | Aktif | 2808/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | A | Detail |
25 | 45201 | Fisika | S-1 | Aktif | 171/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
26 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 0486/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2019 | B | Detail |
27 | 64201 | Hubungan Internasional | S-1 | Aktif | 276/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | B | Detail |
28 | 71441 | Hubungan Masyarakat | S-1 | Aktif | 2852/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | U | Detail |
29 | 87220 | Ilmu Ekonomi | S-1 | Aktif | 2561/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | U | Detail |
30 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 8125/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | A | Detail |
31 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0310/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 | BS | Detail |
32 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 2756/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | BS | Detail |
33 | 77201 | Ilmu Teologi | S-1 | Aktif | 2972/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | A | Detail |
34 | 47201 | Kimia | S-1 | Aktif | 202/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
35 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 1889/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | A | Detail |
36 | 44201 | Matematika | S-1 | Aktif | 2308/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | B | Detail |
37 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 8847/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | A | Detail |
38 | 84025 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 3428/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | A | Detail |
39 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 2894/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | BS | Detail |
40 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | 2895/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | BS | Detail |
41 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 2887/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | BS | Detail |
42 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 6205/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | A | Detail |
43 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S-1 | Aktif | 6430/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
44 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 2594/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | BS | Detail |
45 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 5155/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | Detail |
46 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 4487/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 | B | Detail |
47 | 83207 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S-1 | Aktif | 3059/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 | B | Detail |
48 | 71201 | Perpustakaan Dan Sains Informasi | S-1 | Aktif | 3937/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
49 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 1564/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | A | Detail |
50 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 13472/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | BS | Detail |
51 | 91221 | Seni Musik | S-1 | Aktif | 1739/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | B | Detail |
52 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 13465/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | U | Detail |
53 | 69201 | Sosiologi | S-1 | Aktif | 2854/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | U | Detail |
54 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 3423/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B | Detail |
55 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 948/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | A | Detail |
56 | 56202 | Teknik Komputer | S-1 | Aktif | 0177/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | B | Detail |
57 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 1073/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | C | Detail |
58 | 93304 | Destinasi Pariwisata | D-4 | Aktif | 7387/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/XI/2020 | B | Detail |
59 | 63412 | Sekretari | D-3 | Aktif | 484/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2018 | B | Detail |
60 | 57402 | Sistem Informasi Akuntansi | D-3 | Aktif | 965/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/II/2021 | A | Detail |
61 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Aktif | 4840/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 | B | Detail |
62 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 5191/SK/BAN-PT/Ak-PKP/D/IX/2020 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview