Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Kristen Satya Wacana | |
Alamat | Jln. Diponegoro 52-60 |
|
Kelurahan | Salatiga | |
Kecamatan | Sidorejo | |
Kota/Kabupaten | Kota Salatiga | |
Telepon | 0298-321212 | |
Faksimili | 0298-321433 | |
Website | http://www.uksw.edu | |
rektor@uksw.edu | ||
Kode Pos | 50711 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 30/11/1956 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.3187008000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4988146000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 111/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/II/2023 | |
Peringkat | U | |
Tanggal Terbit SK | 14/02/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 24/05/2027 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Akt. | |
Periode Menjabat | 30/11/2022 s.d. 30/11/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Prof. Ferdy Samuel Rondonuwu, S.Pd., M.Sc., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 30/11/2022 s.d. 30/11/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Priyo Hari Adi, S.E., M.Si., Ph.D. | |
Periode Menjabat | 30/11/2022 s.d. 30/11/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Prof. Dr. Ir. Eko Sediyono, M.Kom. | |
Periode Menjabat | 30/11/2022 s.d. 30/11/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | Prof. Yafet Yosafat Wilben Rissy, S,H., M.Si., Ph. | |
Periode Menjabat | 30/11/2022 s.d. 30/11/2022 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 30/11/2017 s.d. 30/11/2027 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62001 | Ilmu Akuntansi | S-3 | Aktif | LAMEMBA No. 243/DE/A.5/AR.11/II/2024 | BB | Detail |
2 | 55001 | Ilmu Komputer | S-3 | Aktif | 12065/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2021 | BB | Detail |
3 | 61001 | Manajemen | S-3 | Aktif | LAMEMBA No. 050/DE/A.5/AR.10/XI/2022 | U | Detail |
4 | 77001 | Sosiologi Agama | S-3 | Aktif | 6392/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/X/2024 | B | Detail |
5 | 60001 | Studi Pembangunan | S-3 | Aktif | 5131/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/VII/2024 | B | Detail |
6 | 86104 | Administrasi Pendidikan | S-2 | Aktif | 491/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/II/2024 | U | Detail |
7 | 62101 | Akuntansi | S-2 | Aktif | 13517/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 | U | Detail |
8 | 46101 | Biologi | S-2 | Aktif | 2834/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021 | BS | Detail |
9 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 4918/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023 | U | Detail |
10 | 54108 | Ilmu Pertanian | S-2 | Aktif | 2794/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/V/2021 | B | Detail |
11 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 5938/SK/BAN-PT/AK-PPJ/M/VI/2021 | U | Detail |
12 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 632/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2023 | BB | Detail |
13 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 631/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2023 | BB | Detail |
14 | 73101 | Psikologi | S-2 | Aktif | 6051/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2024 | BS | Detail |
15 | 49101 | Sains Data | S-2 | Aktif | 892/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2023 | BB | Detail |
16 | 57101 | Sistem Informasi | S-2 | Aktif | 4161/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VII/2022 | BS | Detail |
17 | 77101 | Sosiologi Agama | S-2 | Aktif | 4015/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2024 | A | Detail |
18 | 60101 | Studi Pembangunan | S-2 | Aktif | 5131/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/VII/2024 | B | Detail |
19 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 4224/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | BS | Detail |
20 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 4227/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | U | Detail |
21 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 581/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | U | Detail |
22 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 4916/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | U | Detail |
23 | 46201 | Biologi | S-1 | Aktif | 3597/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | U | Detail |
24 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 403/SK/BAN-PT/Ak.P/S/II/2023 | BB | Detail |
25 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 9109/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 | A | Detail |
26 | 45201 | Fisika | S-1 | Aktif | 6777/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | BS | Detail |
27 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 0647/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2024 | U | Detail |
28 | 64201 | Hubungan Internasional | S-1 | Aktif | 6773/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | BS | Detail |
29 | 71441 | Hubungan Masyarakat | S-1 | Aktif | 5357/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | U | Detail |
30 | 87220 | Ilmu Ekonomi | S-1 | Aktif | 2561/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | U | Detail |
31 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 3835/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | U | Detail |
32 | 14201 | Ilmu Keperawatan | S-1 | Aktif | 0310/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 | BS | Detail |
33 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 41/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 | BS | Detail |
34 | 77201 | Ilmu Teologi | S-1 | Aktif | 4976/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VII/2024 | U | Detail |
35 | 11203 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0175/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/VI/2024 | BB | Detail |
36 | 47201 | Kimia | S-1 | Aktif | 202/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | Detail |
37 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 480/DE/A.5/AR.10/VI/2023 | U | Detail |
38 | 44201 | Matematika | S-1 | Aktif | 2308/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | B | Detail |
39 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 4917/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | U | Detail |
40 | 84025 | Pendidikan Biologi | S-1 | Aktif | 39/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 | U | Detail |
41 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S-1 | Aktif | 2894/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | BS | Detail |
42 | 84203 | Pendidikan Fisika | S-1 | Aktif | 2895/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | BS | Detail |
43 | 86207 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 2887/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | BS | Detail |
44 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 11107/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IX/2021 | U | Detail |
45 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S-1 | Aktif | 6430/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
46 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 706/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | U | Detail |
47 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 594/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | BS | Detail |
48 | 87201 | Pendidikan Sejarah | S-1 | Aktif | 1790/SK/LAMDIK/Ak-P/S/XI/2024 | B | Detail |
49 | 83207 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S-1 | Aktif | 1193/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2023 | U | Detail |
50 | 71201 | Perpustakaan Dan Sains Informasi | S-1 | Aktif | 6096/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 | B | Detail |
51 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 4014/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2024 | A | Detail |
52 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 3041/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | BS | Detail |
53 | 91221 | Seni Musik | S-1 | Aktif | 1739/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | B | Detail |
54 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 121/SK/LAM-INFOKOM/Ak/SXII/2022 | U | Detail |
55 | 69201 | Sosiologi | S-1 | Aktif | 6324/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024 | U | Detail |
56 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 0385/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | BS | Detail |
57 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 086/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2024 | U | Detail |
58 | 56202 | Teknik Komputer | S-1 | Aktif | 017/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/XII/2022 | BS | Detail |
59 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 4825/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2023 | BS | Detail |
60 | 93304 | Destinasi Pariwisata | D-4 | Aktif | 7387/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/XI/2020 | B | Detail |
61 | 57402 | Sistem Informasi Akuntansi | D-3 | Aktif | 5753/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IX/2024 | U | Detail |
62 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Aktif | 114/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2022 | BS | Detail |
63 | 11903 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0175/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/VI/2024 | BB | Detail |
64 | 86904 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 566/SK/BAN-PT/Akred/PP/I/2022 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview