Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Stikubank | |
Alamat | Jln. Tri Lomba Juang No. 1 |
|
Kelurahan | Mugas Sari | |
Kecamatan | Semarang Selatan | |
Kota/Kabupaten | Kota Semarang | |
Telepon | 024-8311668 ; 024-8414970 | |
Faksimili | 024-8443240 | |
Website | http://www.unisbank.ac.id | |
tuuniv@edu.unisbank.ac.id | ||
Kode Pos | 50241 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 05/07/2001 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.9884728000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.4168248000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 05/08/2021 | |
Tanggal Kadaluarsa | 05/08/2026 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng. | |
Periode Menjabat | 01/11/2021 s.d. 31/12/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Endang Tjahjaningsih, M.Kom. | |
Periode Menjabat | 01/11/2021 s.d. 31/12/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Dra. Lie Liana, M.MSI | |
Periode Menjabat | 01/11/2021 s.d. 31/12/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si. | |
Periode Menjabat | 01/11/2021 s.d. 31/12/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 3865/SK/BAN-PT/SURV-BDG/M/VI/2022 | B | Detail |
2 | 55101 | Teknologi Informasi | S-2 | Aktif | 405/E/O/2022 | M* | Detail |
3 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13999/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | A | Detail |
4 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 7351/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
5 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 475/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | A | Detail |
6 | 79202 | Sastra Inggris | S-1 | Aktif | 2882/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
7 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 11125/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | Detail |
8 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 6107/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2022 | BB | Detail |
9 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 2718/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | B | Detail |
10 | 90343 | Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis | D-4 | Aktif | 165/D/OT/2022 | M* | Detail |
11 | 61406 | Keuangan Dan Perbankan | D-3 | Aktif | 4860/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2020 | A | Detail |
12 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Aktif | 2055/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2019 | B | Detail |
13 | 93402 | Perhotelan | D-3 | Aktif | 1138/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 | BB | Detail |
14 | 62901 | Profesi Akuntan | Profesi | Aktif | 776/SK/BAN-PT/Akred/PP/II/2021 | B | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview