Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Setia Budi | |
Alamat | Jln. Letjen Sutoyo Mojosongo |
|
Kelurahan | Mojosongo | |
Kecamatan | Jebres | |
Kota/Kabupaten | Kota Surakarta | |
Telepon | 0271-852518 | |
Faksimili | 0271-853275 | |
Website | http://www.setiabudi.ac.id | |
info@setiabudi.ac.id | ||
Kode Pos | 57127 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 11/11/1997 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5461506000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.8358985000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 282/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IV/2023 | |
Peringkat | BS | |
Tanggal Terbit SK | 18/04/2023 | |
Tanggal Kadaluarsa | 13/09/2023 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA. | |
Periode Menjabat | 28/11/2019 s.d. 27/11/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Dra. Peni Pujiastuti, M.Si. | |
Periode Menjabat | 02/12/2019 s.d. 15/08/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Narimo, ST., MM. | |
Periode Menjabat | 02/12/2019 s.d. 15/08/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. apt. Titik Sunarni, S.Si., M.Si. | |
Periode Menjabat | 02/12/2019 s.d. 15/08/2023 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48101 | Farmasi | S-2 | Aktif | 0147/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2023 | BS | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 12639/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | B | Detail |
3 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0227/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 | BS | Detail |
4 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 2382/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
5 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 3443/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | B | Detail |
6 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 1621/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 | BB | Detail |
7 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 4146/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
8 | 13353 | Analis Kesehatan | D-4 | Aktif | 0660/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | B | Detail |
9 | 48402 | Analis Farmasi Dan Makanan | D-3 | Aktif | 0413/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018 | B | Detail |
10 | 13453 | Analis Kesehatan | D-3 | Aktif | 0186/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2021 | BS | Detail |
11 | 24402 | Analis Kimia | D-3 | Aktif | 2984/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2020 | B | Detail |
12 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0673/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | BS | Detail |
13 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0228/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2023 | BS | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview