Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muria Kudus | |
Alamat | PO.BOX. 53 Gondangmanis Bae Bae |
|
Kelurahan | ||
Kecamatan | Bae | |
Kota/Kabupaten | Kab. Kudus | |
Telepon | 0291-438229 | |
Faksimili | 0291-437198 | |
Website | https://umk.ac.id/ | |
muria@umk.ac.id | ||
Kode Pos | 59352 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 12/06/1980 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.7843860000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.8657569000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 576/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2020 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 11/08/2020 | |
Tanggal Kadaluarsa | 08/08/2025 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. | |
Periode Menjabat | 09/01/2021 s.d. 08/01/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Dr. Drs. Achmad Hilal Madjdi, M.Pd. | |
Periode Menjabat | 09/06/2023 s.d. 04/02/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Solekhan, S.T., M.T. | |
Periode Menjabat | 04/02/2021 s.d. 04/02/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Sugeng Slamet, S.T., M.T. | |
Periode Menjabat | 09/12/2021 s.d. 04/02/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | Dr. Drs. Achmad Hilal Madjdi, M.Pd. | |
Periode Menjabat | 04/02/2021 s.d. 04/02/2025 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | 00/00/0000 s.d. 00/00/0000 |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 10351/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2022 | B | Detail |
2 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 166/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | BS* | Detail |
3 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | Aktif | 734/SK/BAN-PT/Ak.P/M/III/2023 | BB | Detail |
4 | 86122 | Pendidikan Dasar | S-2 | Aktif | 5/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | U | Detail |
5 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 1055/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2023 | BB | Detail |
6 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 3977/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
7 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 10017/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | B | Detail |
8 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 4418/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | B | Detail |
9 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 1344/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | B | Detail |
10 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 7601/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | Detail |
11 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S-1 | Aktif | 3002/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | B | Detail |
12 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 223/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 | U | Detail |
13 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 1231/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | A | Detail |
14 | 84202 | Pendidikan Matematika | S-1 | Aktif | 6139/SK/BAN-PT/Ak.KP/S.IX/2022 | BB | Detail |
15 | 73201 | Psikologi | S-1 | Aktif | 3239/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | B | Detail |
16 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 009/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | BS | Detail |
17 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 3223/SK/BAN-PT/Ak-PPK/S/V/2021 | B | Detail |
18 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 7723/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/2022 | BB | Detail |
19 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 5989/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | Detail |
20 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 1059/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | Detail |
21 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | * | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview