Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Slamet Riyadi | |
Alamat | Jln. Sumpah Pemuda No. 18 Joglo Banjarsari Surakarta |
|
Kelurahan | Joglo | |
Kecamatan | Banjarsari | |
Kota/Kabupaten | Kota Surakarta | |
Telepon | 0271-853839 | |
Faksimili | 0271-854670 | |
Website | http://www.unisri.ac.id | |
info@unisri.ac.id | ||
Kode Pos | 57136 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 21/06/1980 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -7.5409071000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.8224231000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 282/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 26/05/2020 | |
Tanggal Kadaluarsa | 24/05/2025 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Prof. Dr. Drs. Sutoyo, M.Pd. | |
Periode Menjabat | 09/01/2023 s.d. 09/01/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Ir. Saiful Bahri, M.Kom | |
Periode Menjabat | 09/03/2023 s.d. 09/03/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Dr. Aris Edy Sarwono, S.E., M.Si.Ak | |
Periode Menjabat | 09/03/2023 s.d. 09/03/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Dr. Joko Pramono, S.Sos., M.Si | |
Periode Menjabat | 09/03/2023 s.d. 09/03/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63101 | Administrasi Publik | S-2 | Aktif | 2099/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | B | Detail |
2 | 74101 | Ilmu Hukum | S-2 | Aktif | 3847/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2022 | B | Detail |
3 | 61101 | Manajemen | S-2 | Aktif | 6554/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2022 | BB | Detail |
4 | 54211 | Agroteknologi | S-1 | Aktif | 2329/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | B | Detail |
5 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 4488/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 | B | Detail |
6 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | S-1 | Aktif | 8718/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | Detail |
7 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | Aktif | 3114/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | B | Detail |
8 | 64201 | Ilmu Hubungan Internasional | S-1 | Aktif | 12832/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | Detail |
9 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 3095/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 | B | Detail |
10 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S-1 | Aktif | 3220/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | B | Detail |
11 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 3895/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | B | Detail |
12 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 3245/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | B | Detail |
13 | 86202 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | Aktif | 5468/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 | BB | Detail |
14 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 5181/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2023 | BB | Detail |
15 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S-1 | Aktif | 1081/SK/LAMDIK/Ak-BDG/S/X/2023 | U | Detail |
16 | 83207 | Pendidikan Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 380/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | BS | Detail |
17 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | * | Detail | |
18 | 86906 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Aktif | 1251/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XII/2023 | BB | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview