Identitas Perguruan Tinggi |
||
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Kudus | |
Alamat | Jln. Ganesha I Purwosari Kudus |
|
Kelurahan | Purwosari | |
Kecamatan | Kota Kudus | |
Kota/Kabupaten | Kab. Kudus | |
Telepon | 0291-437218 | |
Faksimili | 0291-442993 | |
Website | http://www.umku.ac.id | |
sekretariat@umku.ac.id | ||
Kode Pos | 59316 | |
Tanggal Berdiri Perguruan Tinggi | 12/08/2009 | |
Koordinat Lokasi menurut GPS |
||
Koodinat Lokasi Garis Lintang | -6.8067264000 | |
Koodinat Lokasi Garis Bujur | 110.8248854000 | |
Lihat Lokasi Versi Dekstop Lihat Lokasi Versi Mobile (Android,Ios,BB) | ||
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi |
||
Nomor SK | 15/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/I/2020 | |
Peringkat | B | |
Tanggal Terbit SK | 21/01/2020 | |
Tanggal Kadaluarsa | 04/08/2021 | |
Pimpinan Perguruan Tinggi |
||
Nama Ketua/Direktur/Rektor | Dr. Edy Soesanto, S.Kp. M.Kes | |
Periode Menjabat | 17/09/2023 s.d. 16/09/2027 | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor I | Hj. Noor Hidayah, S.Kep. Ns. M. Kes. | |
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor II | Rizka Himawan, S.Psi., M.Psi | |
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor III | Anny Rosiana M, Ns., M.Kep., Sp.Kep J | |
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor IV | ||
Periode Menjabat | // s.d. // | |
Nama Pembantu Ketua/Direktur/Rektor V | ||
Periode Menjabat | // s.d. // |
Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Aktif | 975/KPT/I/2019 | BB* | Detail |
2 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 11528/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021 | BB | Detail |
3 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 10290/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VIII/2021 | BB | Detail |
4 | 60206 | Ekonomi Syariah | S-1 | Aktif | 9926/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | BB | Detail |
5 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0163/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2020 | B | Detail |
6 | 13211 | Gizi | S-1 | Aktif | 975/KPT/I/2019 | M* | Detail |
7 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 10809/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | BB | Detail |
8 | 55201 | Ilmu Komputer | S-1 | Aktif | 12240/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 | BB | Detail |
9 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0172/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2022 | BB | Detail |
10 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0503/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | BS | Detail |
11 | 44201 | Matematika | S-1 | Aktif | 8425/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2020 | BB | Detail |
12 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | Aktif | 376/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/I/2021 | BB | Detail |
13 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 12237/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 | BB | Detail |
14 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 29/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/I/2021 | BB | Detail |
15 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | 975/KPT/I/2019 | M* | Detail |
16 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0017/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2022 | BS | Detail |
17 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 1111/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2022 | BS | Detail |
18 | 48091 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0722/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2022 | BB | Detail |
19 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0173/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2022 | BB | Detail |
20 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0504/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | BS | Detail |
Leaflet Penerimaan Mahasiswa Baru
Preview